Akumulačná nádoba pre uzatvorené vykurovacie a chladiace systémy IVAR.PUFFER PSS [sk]
![Akumulačná nádoba pre uzatvorené vykurovacie a chladiace systémy IVAR.PUFFER PSS [sk] zväčšiť obrázok: Akumulačná nádoba pre uzatvorené vykurovacie a chladiace systémy IVAR.PUFFER PSS [sk]](/img/_/p.tt.pufferpss/puffer_10.jpg)
- ocelová akumulační nádoba bez vnitřní povrchové úpravy určená pro uzavřené topné a chladicí systémy jako vyrovnávací nádrž
- izolace je v ceně nádoby
- provedení z tvrdého PU tloušťky 100 mm
- na přání lze dodat v nerezovém provedení
| objednacie číslo | Název | objem | cena bez DPH [€] | |
| 1V1905D | Akumulační nádoba PUFFER PSS 50 l | 58 l | 935/400 mm | 403,0000 |
| 1V1910D | Akumulační nádoba PUFFER PSS 100 l | 126 l | 1095/500 mm | 476,0000 |
| 1V1920D | Akumulační nádoba PUFFER PSS 200 l | 203 l | 1395/550 mm | 598,0000 |
| 1V1930D | Akumulační nádoba PUFFER PSS 300 l | 283 l | 1560/600 mm | 744,0000 |
| 1V1950D | Akumulační nádoba PUFFER PSS 500 l | 483 l | 1840/700 mm | 993,0000 |
| 1V19801 | Akumulační nádoba PUFFER PSS 800 l | 732 l | 1725/850 mm | 1 474,0000 |
| 1V19A01 | Akumulační nádoba PUFFER PSS 1000 l | 855 l | 1975/850 mm | 1 572,0000 |
| 1V19A51 | Akumulační nádoba PUFFER PSS 1500 l | 1449 l | 2090/1060 mm | 2 674,0000 |
| 1V19B01 | Akumulační nádoba PUFFER PSS 2000 l | 2054 l | 2405/1160 mm | 2 808,0000 |
Technický list
208 kB

