Domácí vícestupňová samonasávací čerpadla EUROINOX

Vícestupňová samonasávací odstředivá čerpadla z nerezové oceli. Q = 10 - 120 l/hod, H = max 72 m
Samonasávací vícestupňové horizontální čerpadlo, vyznačující se extrémně nízkou hladinou hluku je konstruováno pro použití v domácnostech, ideální pro použití v drobných zemědělských a zahradnických systémech, v průmyslových službách, na chatách, v systémech dodávajících tlakovou vodu, pro tlakování rozvodných sítí a další aplikace vyžadující přepravování vody.
Těleso čerpadla je nerezové, nosný mezikus a plášť motoru jsou z tlakově litého hliníku. Hřídel motoru, mezistěna ucpávky a sací kroužky jsou nerezové. Oběžná kola, difuzory, tělesa difuzorů a přední díl čerpadla s ejektorem jsou technopolymerové. Není-li zapotřebí samonasávací funkce, je ejektor automaticky odpojen. Těsnění hřídele zajišťuje uhlík/keramická mechanická ucpávka.
Motor je asynchronní, uzavřený, nuceně chlazený okolním vzduchem. Jednofázová verze je v provedení s trvale připojeným vestavěným kondenzátorem a se zabudovanou ochranou vinutí proti nadměrnému oteplení. Třífázové motory nutno chránit proti přetížení nadproudovou ochranou v elektroinstalaci uživatele dle platných norem.
| objednacie číslo | Název | Napájení | P2 jmenov. | Ø | hmotnost [kg] | cena bez DPH [€] | ||
| kW | HP | DNA | DNM | |||||
| 102970200 | EUROINOX 25/30 M | 1 x 220-240 V~ | 0,37 | 0,5 | 1" | 1" | 9,7 | 256,0000 |
| 102970210 | EUROINOX 25/30 T | 3 x 230-400 V~ | 0,37 | 0,5 | 1" | 1" | 9,7 | 251,0000 |
| 102970220 | EUROINOX 30/30 M | 1 x 220-240 V~ | 0,45 | 0,6 | 1" | 1" | 11,7 | 277,0000 |
| 102970230 | EUROINOX 30/30 T | 3 x 230-400 V~ | 0,45 | 0,6 | 1" | 1" | 11,7 | 271,0000 |
| 102970240 | EUROINOX 40/30 M | 1 x 220-240 V~ | 0,55 | 0,75 | 1" | 1" | 11,9 | 310,0000 |
| 102970250 | EUROINOX 40/30 T | 3 x 230-400 V~ | 0,55 | 0,75 | 1" | 1" | 11,9 | 304,0000 |
| 102970260 | EUROINOX 30/50 M | 1 x 220-240 V~ | 0,55 | 0,75 | 1" | 1" | 10,5 | 294,0000 |
| 102970270 | EUROINOX 30/50 T | 3 x 230-400 V~ | 0,55 | 0,75 | 1" | 1" | 10,5 | 290,0000 |
| 102970280 | EUROINOX 40/50 M | 1 x 220-240 V~ | 0,75 | 1 | 1" | 1" | 14,6 | 339,0000 |
| 60145287 | EUROINOX 40/50 T | 3 x 230-400 V~ | 0,75 | 1 | 1" | 1" | 14,6 | 362,0000 |
| 102970300 | EUROINOX 50/50 M | 1 x 220-240 V~ | 1 | 1,36 | 1" | 1" | 15,1 | 356,0000 |
| 60145288 | EUROINOX 50/50 T | 3 x 230-400 V~ | 1 | 1,36 | 1" | 1" | 15,1 | 381,0000 |
| 102970320 | EUROINOX 25/80 M | 1 x 220-240 V~ | 0,55 | 0,75 | 1" | 1" | 10,5 | 322,0000 |
| 102970330 | EUROINOX 25/80 T | 3 x 230-400 V~ | 0,55 | 0,75 | 1" | 1" | 10,5 | 316,0000 |
| 102970340 | EUROINOX 30/80 M | 1 x 220-240 V~ | 0,8 | 1,1 | 1" | 1" | 14,6 | 374,0000 |
| 60145289 | EUROINOX 30/80 T | 3 x 230-400 V~ | 0,8 | 1,1 | 1" | 1" | 14,6 | 237,50 |
| 102970360 | EUROINOX 40/80 M | 1 x 220-240 V~ | 1 | 1,36 | 1" | 1" | 15,1 | 390,0000 |
| 60145290 | EUROINOX 40/80 T | 3 x 230-400 V~ | 1 | 1,36 | 1" | 1" | 15,1 | 249,17 |

