Gul'ový uzáver prírubový séria 02 na vodu BRA.02.000

voda, vytápění, klimatizace, stlačený vzduch,
materiál těla GG 25 litina,
těsnění koule P.T.F.E. + grafit, těsnění vřetene NBR70 Sh,
provozní tlak: PN 16 (do DN 200), PN 10 (DN 250), T = 0 až 90 °C,
příruba DIN 2501/1 PN 16 (možno objednat PN 6 - PN 10)
materiál těla GG 25 litina,
těsnění koule P.T.F.E. + grafit, těsnění vřetene NBR70 Sh,
provozní tlak: PN 16 (do DN 200), PN 10 (DN 250), T = 0 až 90 °C,
příruba DIN 2501/1 PN 16 (možno objednat PN 6 - PN 10)
| objednacie číslo | Název | balenie | délka [mm] | cena bez DPH [€] |
| 02000020 | Přírub.kul.uzáv. DN 20 voda | 1 | 120 | 62,0000 |
| 02000025 | Přírub.kul.uzáv. DN 25 voda | 1 | 125 | 73,0000 |
| 02000032 | Přírub.kul.uzáv. DN 32 voda | 1 | 130 | 81,0000 |
| 02000040 | Přírub.kul.uzáv. DN 40 voda | 1 | 140 | 93,5000 |
| 02000050 | Přírub.kul.uzáv. DN 50 voda | 1 | 150 | 100,5000 |
| 02000065 | Přírub.kul.uzáv. DN 65 voda | 1 | 170 | 125,0000 |
| 02000080 | Přírub.kul.uzáv. DN 80 voda | 1 | 180 | 164,0000 |
| 02000100 | Přírub.kul.uzáv. DN 100 voda | 1 | 190 | 215,0000 |
| 02000125 | Přírub.kul.uzáv. DN 125 voda | 1 | 200 | 394,0000 |
| 02000150 | Přírub.kul.uzáv. DN 150 voda | 1 | 210 | 538,0000 |
| 02000200 | Přírub.kul.uzáv. DN 200 voda | 1 | 400 | 1 488,0000 |
| 02000250 | Přírub.kul.uzáv. DN 250 voda | 1 | 450 | 5 386,0000 |
Poznámka:
není určeno pro rozvody páry
Technický list
254 kB

