Oblouk 45° IVAR.IVN22 [sk]
![Oblouk 45° IVAR.IVN22 [sk] zväčšiť obrázok: Oblouk 45° IVAR.IVN22 [sk]](/img/_/ivn22/curva45.jpg)
oblouk 45° PRESS x PRESS
PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. 120 °C
materiál: nerez, O-kroužek EPDM
účel použití: pro zdravotně technické instalace a průmysl, pro otopné systémy
PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. 120 °C
materiál: nerez, O-kroužek EPDM
účel použití: pro zdravotně technické instalace a průmysl, pro otopné systémy
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| IVN22.15 | N - Oblouk 45° 15 | 1/200 | 7,09 |
| IVN22.18 | N - Oblouk 45° 18 | 1/200 | 7,57 |
| IVN22.22 | N - Oblouk 45° 22 | 1/200 | 8,81 |
| IVN22.28 | N - Oblouk 45° 28 | 1/100 | 10,30 |
| IVN22.35 | N - Oblouk 45° 35 | 1/100 | 13,20 |
| IVN22.42 | N - Oblouk 45° 42 | 1/40 | 21,30 |
| IVN22.54 | N - Oblouk 45° 54 | 1/40 | 27,60 |
| IVN22.76 | N - Oblouk 45° 76,1 | 1/10 | 81,- |
| IVN22.89 | N - Oblouk 45° 88,9 | 1/10 | 97,- |
| IVN22.108 | N - Oblouk 45° 108 | 1/10 | 132,- |

