Ponorná čerpadla do vrtů a studní SP 05, 10, 18, 25, 40, 70
Čtyřpalcová celonerezová čerpadla řady SP jsou určena pro čerpání čisté vody z vrtů, studní a nádrží. Jejich největší předností je velká životnost a velmi snadná rozebíratelnost. Používají se pro zásobování chat, rodinných domků, pro závlahové, mycí i velké průmyslové tlakové systémy. Q = 0,9 do 18 m3/h, H = max 162m.
Hydraulická část, elektromotor a rozběhová skříňka pro jednofázový elektromotor se objednávají samostatně a samostatně se dodávají.
Vícestupňové celonerezové odstředivé čerpadlo je v dolní části zakončené sacím tělesem s přírubou NEMA 4“ pro připojení motoru. Přenos kroutícího momentu na hřídel čerpadla je nerezovou spojkou s vnitřním evolventním drážkováním. Sací těleso je vybaveno sítem. Na horním konci čerpadla nad tělesem se zpětnou klapkou je výtlačné těleso se závitovou přípojkou a závěsným okem. Mezi uvedenými díly je sestava těles článků s difuzory a oběžnými koly. Těsnicí a kluzné prvky jsou z abraziodolné pryže. Veškeré díly jsou vyrobeny lisováním, svařováním a obráběním nerezové oceli.
| objednacie číslo | Název | DNM | příkon | hmotnost [kg] | cena bez DPH [€] | |
| kW | HP | |||||
| PV4XSP0514 | SP-0514 | 1“ | 0,37 | 0,5 | 4,2 | 261,- |
| PV4XSP0518 | SP-0518 | 1“ | 0,55 | 0,75 | 5 | 324,- |
| PV4XSP0521 | SP-0521 | 1“ | 0,55 | 0,75 | 5,6 | 361,- |
| PV4XSP0528 | SP-0528 | 1“ | 0,75 | 1 | 7 | 455,- |
| PV4XSP0536 | SP-0536 | 1“ | 1,1 | 1,5 | 9,1 | 612,- |
| PV4XSP0542 | SP-0542 | 1“ | 1,1 | 1,5 | 10,4 | 730,- |
| PV4XSP1009 | SP-1009 | 5/4“ | 0,37 | 0,5 | 3,1 | 181,- |
| PV4XSP1013 | SP-1013 | 5/4“ | 0,55 | 0,75 | 4 | 236,- |
| PV4XSP1018 | SP-1018 | 5/4“ | 0,75 | 1 | 4,9 | 298,- |
| PV4XSP1023 | SP-1023 | 5/4“ | 1,1 | 1,5 | 6 | 363,- |
| PV4XSP1028 | SP-1028 | 5/4“ | 1,5 | 2 | 6,8 | 420,- |
| PV4XSP1033 | SP-1033 | 5/4“ | 1,5 | 2 | 7,6 | 519,- |
| PV4XSP1040 | SP-1040 | 5/4“ | 2,2 | 3 | 9,8 | 620,- |
| PV4XSP1048 | SP-1048 | 5/4“ | 2,2 | 3 | 11,1 | 786,- |
| PV4XSP1809 | SP-1809 | 5/4“ | 0,55 | 0,75 | 2,7 | 190,- |
| PV4XSP1812 | SP-1812 | 5/4“ | 0,75 | 1 | 3,1 | 233,- |
| PV4XSP1815 | SP-1815 | 5/4“ | 1,1 | 1,5 | 4,4 | 272,- |
| PV4XSP1818 | SP-1818 | 5/4“ | 1,1 | 1,5 | 4,9 | 309,- |
| PV4XSP1822 | SP-1822 | 5/4“ | 1,5 | 2 | 5,7 | 353,- |
| PV4XSP1825 | SP-1825 | 5/4“ | 1,5 | 2 | 6,2 | 396,- |
| PV4XSP1829 | SP-1829 | 5/4“ | 2,2 | 3 | 7,1 | 452,- |
| PV4XSP1833 | SP-1833 | 5/4“ | 2,2 | 3 | 7,8 | 537,- |
| PV4XSP1845 | SP-1845 | 5/4" | 3 | 4 | 10,5 | 751,- |
| PV4XSP1852 | SP-1852 | 5/4" | 3,7 | 5 | 12,2 | 873,- |
| PV4XSP2506 | SP-2506 | 6/4“ | 0,55 | 0,75 | 2,8 | 161,- |
| PV4XSP2508 | SP-2508 | 6/4“ | 0,75 | 1 | 3 | 185,- |
| PV4XSP2512 | SP-2512 | 6/4“ | 1,1 | 1,5 | 3,6 | 238,- |
| PV4XSP2517 | SP-2517 | 6/4“ | 1,5 | 2 | 4,6 | 305,- |
| PV4XSP2521 | SP-2521 | 6/4“ | 2,2 | 3 | 5,5 | 357,- |
| PV4XSP2525 | SP-2525 | 6/4“ | 2,2 | 3 | 6,2 | 405,- |
| PV4XSP2533 | SP-2533 | 6/4" | 3 | 4 | 7,6 | 537,- |
| PV4XSP2544 | SP-2544 | 6/4" | 3,7 | 5 | 10,3 | 761,- |
| PV4XSP4007 | SP-4007 | 2“ | 1,1 | 1,5 | 5,3 | 387,- |
| PV4XSP4010 | SP-4010 | 2“ | 1,5 | 2 | 6,8 | 501,- |
| PV4XSP4012 | SP-4012 | 2“ | 2,2 | 3 | 7,8 | 573,- |
| PV4XSP4015 | SP-4015 | 2“ | 2,2 | 3 | 9,2 | 688,- |
| PV4XSP4018 | SP-4018 | 2" | 3 | 4 | 10,5 | 756,- |
| PV4XSP4021 | SP-4021 | 2" | 3,7 | 5 | 12,4 | 913,- |
| PV4XSP4025 | SP-4025 | 2" | 3,7 | 5 | 15,5 | 1 061,- |
| PV4XSP4030 | SP-4030 | 2" | 5,5 | 7,5 | 17,2 | 1 246,- |
| PV4XSP4037 | SP-4037 | 2" | 5,5 | 7,5 | 26,2 | 1 506,- |
| PV4XSP7005 | SP-7005 | 2“ | 1,5 | 2 | 5,3 | 432,- |
| PV4XSP7007 | SP-7007 | 2“ | 2,2 | 3 | 6,6 | 546,- |
| PV4XSP7010 | SP-7010 | 2" | 3 | 4 | 8,7 | 720,- |
| PV4XSP7013 | SP-7013 | 2" | 3,7 | 5 | 10,7 | 891,- |
| PV4XSP7018 | SP-7018 | 2" | 5,5 | 7,5 | 14,1 | 1 034,- |
| PV4XSP7025 | SP-7025 | 2" | 7,5 | 10 | 18,9 | 1 437,- |

