Ponorná kalová čerpadla ALMA [sk]
- Ponorná kalová čerpadla FUP [sk]
- Ponorná kalová čerpadla CAN 2 1/2" [sk]
- Ponorná kalová čerpadla JOKER [sk]
- Ponorná kalová čerpadla GV 2" [sk]
- Ponorná kalová čerpadla DIG WHITE [sk]
- Ponorná kalová čerpadla DIG YELLOW [sk]
- Ponorná kalová čerpadla DIG ORANGE [sk]
- Ponorná kalová čerpadla RW 1500-200-2500, RT/RTL 2000 [sk]
- Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000 [sk]
- Ponorná kalová čerpadla RC 6000-8000 [sk]
![Ponorná kalová čerpadla FUP [sk] zväčšiť obrázok: Ponorná kalová čerpadla FUP [sk]](/img/_/p.dab.fup/fup--bt.jpg)
Ponorná kalová čerpadla FUP [sk]
Q = 1,2 – 24 m3/h, Hmax = 15 m
Výkonné ponorné čerpadlo pro použití v domácnostech, na stavbách, při odvodňování zaplavených suterénů, garáží, snižování hladiny spodní vody, vyprazdňování bazénů, fontán apod. Čerpání kapaliny s pevnými částicemi do 5 mm.
Čerpadlo je dodáváno s 10m kabelem. Jednofázová verze s vestavěným a trvale připojeným kondenzátorem.
MS Standardní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
BT Provedení na malé napětí 42 V~
| objednacie číslo | Název | kW | Napájení | hmotnost [kg] | průchodnost | rozmer | cena bez DPH [€] |
| 1FUP04MA | FUP 4 MA | 0,37 | 1x230 V~ | 9 | 5 | 6/4" | 324,- |
| 1FUP04MS | FUP 4 MS | 0,37 | 1x230 V~ | 9 | 5 | 6/4" | 295,- |
| 1FUP05MA | FUP 5 MA | 0,37 | 1x230 V~ | 9 | 5 | 6/4" | 337,96 |
| 1FUP05MS | FUP 5 MS | 0,37 | 1x230 V~ | 9 | 5 | 6/4" | 321,- |
| 1FUP05TR | FUP 5 T | 0,37 | 3x400 V~ | 9 | 5 | 6/4" | 309,- |
| 1FUP06MA | FUP 6 MA | 0,55 | 1x230 V~ | 10 | 5 | 6/4" | 393,- |
| 1FUP06MS | FUP 6 MS | 0,55 | 1x230 V~ | 10 | 5 | 6/4" | 365,- |
| 1FUP06TR | FUP 6 T | 0,55 | 3x400 V~ | 10 | 5 | 6/4" | 353,- |
| 1FUP07MA | FUP 7 MA | 0,75 | 1x230 V~ | 11 | 5 | 6/4" | 415,- |
| 1FUP07MS | FUP 7 MS | 0,75 | 1x230 V~ | 11 | 5 | 6/4" | 386,- |
| 1FUP07TR | FUP 7 T | 0,75 | 3x400 V~ | 11 | 5 | 6/4" | 374,- |
| 1FUP10MA | FUP 10 MA | 1,1 | 1x230 V~ | 11 | 5 | 6/4" | 449,- |
| 1FUP10MS | FUP 10 MS | 1,1 | 1x230 V~ | 11 | 5 | 6/4" | 420,- |
| 1FUP10TR | FUP 10 T | 1,1 | 3x400 V~ | 11 | 5 | 6/4" | 408,- |
| 1FUP4MAB | FUP BT 4 MA | 0,37 | 1x42 V~ | 9 | 5 | 6/4" | 657,- |
| 1FUP4MSB | FUP BT 4 MS | 0,37 | 1x42 V~ | 9 | 5 | 6/4" | 629,- |
| 1FUP5MAB | FUP BT 5 MA | 0,37 | 1x42 V~ | 9 | 5 | 6/4" | 684,- |
| 1FUP5MSB | FUP BT 5 MS | 0,37 | 1x42 V~ | 9 | 5 | 6/4" | 655,- |
| 1FUP6MAB | FUP BT 6 MA | 0,55 | 1x42 V~ | 10 | 5 | 6/4" | 727,- |
| 1FUP6MSB | FUP BT 6 MS | 0,55 | 1x42 V~ | 10 | 5 | 6/4" | 698,- |
| 1FUP6TRB | FUP BT 6 T | 0,55 | 3x42 V~ | 10 | 5 | 6/4" | 424,- |
| 1FUP7TRB | FUP BT 7 T | 0,75 | 3x42 V~ | 11 | 5 | 6/4" | 446,- |
| 1FUP10TB | FUP BT 10 T | 1,1 | 3x42 V~ | 11 | 5 | 6/4" | 480,- |
| 1FUP11MS | FUP 11 MS | 1,1 | 1x230 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 792,- |
| 1FUP11MA | FUP 11 MA | 1,1 | 1x230 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 821,- |
| 1FUP11TR | FUP 11 T | 1,1 | 3x400 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 780,- |
| 1FUP12TR | FUP 12 T | 1,5 | 3x400 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 809,- |
| 1FUP13TR | FUP 13 T | 1,8 | 3x400 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 823,- |
| 1FUP14TR | FUP 14 T | 2,2 | 3x400 V~ | 26 | 5 | 2 1/2" | 847,- |
| 1FUP11MB | FUP BT 11 MS | 1,1 | 1x42 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 1 125,- |
| 1FUP11TB | FUP BT 11 T | 1,1 | 3x42 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 1 113,- |
| 1FUP12TB | FUP BT 12 T | 1,5 | 3x42 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 1 142,- |
| 1FUP13TB | FUP BT 13 T | 1,8 | 3x42 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 1 157,- |
| 1FUP14TB | FUP BT 14 T | 2,2 | 3x42 V~ | 26 | 5 | 2 1/2" | 1 181,- |
Ponorná kalová čerpadla CAN 2 1/2" [sk]
Q= m3/h, Hmax = 17,0 m
Ponorné drenážní čerpadlo CAN je konstruováno pro čerpání mírně znečistěné vody a je schopno čerpat rozptýlené pevné částice až do průměru 5 mm. Plovákovým spínačem lze celý čerpací proces automatizovat.
Čerpadlo je dodáváno s 10m kabelem. Jednofázová verze s vestavěným a trvale připojeným kondenzátorem.
MS Standartní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
| objednacie číslo | Název | kW | Napájení | hmotnost [kg] | průchodnost | rozmer | cena bez DPH [€] |
| 1CAN11MS | CAN 11 MS | 1,1 | 1x230 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 1 184,- |
| 1CAN11TR | CAN 11 T | 1,1 | 3x400 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 1 172,- |
| 1CAN12TR | CAN 12 T | 1,5 | 3x400 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 1 215,- |
| 1CAN13TR | CAN 13 T | 1,8 | 3x400 V~ | 24 | 5 | 2 1/2" | 1 230,- |
| 1CAN14TR | CAN 14 T | 2,2 | 3x400 V~ | 26 | 5 | 2 1/2" | 1 269,- |
![Ponorná kalová čerpadla JOKER [sk] zväčšiť obrázok: Ponorná kalová čerpadla JOKER [sk]](/img/_/p.dab.jolly/joker.png)
Ponorná kalová čerpadla JOKER [sk]
Q= 0,35 – 15,6 m3/h, Hmax = 9,8 m
Ponorné fekální čerpadlo JOKER je konstruováno pro přečerpávání žump a je schopno čerpat rozptýlené pevné částice až do průměru 30 mm. Plovákovým spínačem lze celý čerpací proces automatizovat.
Čerpadlo je dodáváno s 10m kabelem. Jednofázová verze s vestavěným a trvale připojeným kondenzátorem.
MS Standartní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
| objednacie číslo | Název | kW | Napájení | hmotnost [kg] | průchodnost | rozmer | cena bez DPH [€] |
| 60122552 | JOKER 0.4 2MS | 0,4 | 1x230 V~ | 14 | 30 | 6/4" | 236,28 |
| 60122553 | JOKER 0.4 2MA | 0,4 | 1x230 V~ | 14 | 30 | 6/4" | 255,42 |
| 60122554 | JOKER 0.4 2T | 0,4 | 3x400 V~ | 14 | 30 | 6/4" | 226,73 |
| 60122555 | JOKER 0.6 2MS | 0,55 | 1x230 V~ | 16 | 30 | 6/4" | 258,31 |
| 60122556 | JOKER 0.6 2MA | 0,55 | 1x230 V~ | 16 | 30 | 6/4" | 195,- |
| 60122557 | JOKER 0.6 2T | 0,55 | 3x400 V~ | 16 | 30 | 6/4" | 248,72 |
![Ponorná kalová čerpadla GV 2" [sk] zväčšiť obrázok: Ponorná kalová čerpadla GV 2" [sk]](/img/_/p.alma.gv/gv2000-kopie.jpg)
Ponorná kalová čerpadla GV 2" [sk]
Q= m3/h, Hmax = 14,0 m
Ponorné fekální čerpadlo GV je konstruováno pro přečerpávání žump a je schopno čerpat rozptýlené pevné částice až do průměru 46 mm. Plovákovým spínačem lze celý čerpací proces automatizovat.
Čerpadlo je dodáváno s 10m kabelem. Jednofázová verze s vestavěným a trvale připojeným kondenzátorem.
MS Standartní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
| objednacie číslo | Název | kW | Napájení | hmotnost [kg] | průchodnost | rozmer | cena bez DPH [€] |
| 1GV2005 | GV 2008 2MS | 0,6 | 1x230 V~ | 18 | 46 | 2" | 381,- |
| 1GV2010 | GV 2008 2MA | 0,6 | 1x230 V~ | 18 | 46 | 2" | 403,- |
| 1GV2015 | GV 2008 2T | 0,6 | 3x400 V~ | 18 | 46 | 2" | 391,- |
| 1GV2030 | GV 2012 2MS | 0,9 | 1x230 V~ | 19 | 46 | 2" | 405,- |
| 1GV2035 | GV 2012 2MA | 0,9 | 1x230 V~ | 19 | 46 | 2" | 427,- |
| 1GV2040 | GV 2012 2T | 0,9 | 3x400 V~ | 19 | 46 | 2" | 395,- |
| 1GV2055 | GV 2015 2MS | 1,1 | 1x230 V~ | 19 | 46 | 2" | 415,- |
| 1GV2060 | GV 2015 2MA | 1,1 | 1x230 V~ | 19 | 46 | 2" | 437,- |
| 1GV2065 | GV 2015 2T | 1,1 | 3x400 V~ | 19 | 46 | 2" | 405,- |
| 1GV2080 | GV 2017 2T | 1,2 | 3x400 V~ | 20 | 46 | 2" | 431,- |
![Ponorná kalová čerpadla DIG WHITE [sk] zväčšiť obrázok: Ponorná kalová čerpadla DIG WHITE [sk]](/img/_/p.alma.digw/dig-white.jpg)
Ponorná kalová čerpadla DIG WHITE [sk]
Q = 4 – 63 m3/h, Hmax = 23 m
Čerpadla pro vody znečištěné, splaškové s obsahem abrazivních částic, vody ze studen, dešťové, ze stok a stavenišť. Při obtížných úkolech může čerpadlo pracovat i částečně vynořené. Čerpadla jsou dodávána s vratnými snímači oteplení vinutí nastavenými na 112 °C. Ty umožňují bezpečný provoz i při nedostatečném chlazení.
Čerpadlo je dodáváno s 10m nosným kabelem s ocelovou duší se speciálním vnějším opláštěním.
MS Standartní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
| objednacie číslo | Název | kW | Napájení | hmotnost [kg] | průchodnost | cena bez DPH [€] |
| DIG WHITE 2"1/2 | ||||||
| 1DIG11M | DIG 11 MS | 1,1 | 1x230 V~ | 34 | 3 | 1 442,- |
| 1DIG11MA | DIG 11 MA | 1,1 | 1x230 V~ | 34 | 3 | 1 506,- |
| 1DIG11TR | DIG 11 T | 1,1 | 3x400 V~ | 34 | 3 | 1 436,- |
| 1DIG12TR | DIG 15 T | 1,5 | 3x400 V~ | 35 | 3 | 1 461,- |
| 1DIG13TR | DIG 18 T | 1,8 | 3x400 V~ | 36 | 3 | 1 473,- |
| 1DIG14TR | DIG 22T | 2,2 | 3x400 V~ | 37 | 3 | 1 486 |
![Ponorná kalová čerpadla DIG YELLOW [sk] zväčšiť obrázok: Ponorná kalová čerpadla DIG YELLOW [sk]](/img/_/p.alma.digy/dig-yellow.jpg)
Ponorná kalová čerpadla DIG YELLOW [sk]
Q = 5,1 – 141 m3/h, Hmax = 41,6 m
Čerpadla pro vody znečištěné, splaškové s obsahem abrazivních částic, vody ze studen, dešťové, ze stok a stavenišť. Při obtížných úkolech může čerpadlo pracovat i částečně vynořené. Čerpadla jsou dodávána s vratnými snímači oteplení vinutí nastavenými na 112 °C. Ty umožňují bezpečný provoz i při nedostatečném chlazení.
Čerpadlo je dodáváno s 10m nosným kabelem s ocelovou duší se speciálním vnějším opláštěním.
MS Standartní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
| objednacie číslo | Název | kW | Napájení | hmotnost [kg] | průchodnost | cena bez DPH [€] |
| DIG YELLOW 3"-4" | ||||||
| 1DIG37AP | DIG 37 APT | 3,7 | 3x400 V~ | 90 | 10 | 4 291,- |
| 1DIG37MP | DIG 37 MPT | 3,7 | 3x400 V~ | 96 | 10 | 4 331,- |
| 1DIG55AP | DIG 55 APT | 5,5 | 3x400 V~ | 96 | 10 | 4 695,83 |
| 1DIG55MP | DIG 55 MPT | 5,5 | 3x400 V~ | 96 | 10 | 4 503,- |
![Ponorná kalová čerpadla DIG ORANGE [sk] zväčšiť obrázok: Ponorná kalová čerpadla DIG ORANGE [sk]](/img/_/p.alma.digo/dig-orange.jpg)
Ponorná kalová čerpadla DIG ORANGE [sk]
Q = 7,2 – 246 m3/h, Hmax = 64,3 m
Čerpadla pro vody znečištěné, splaškové s obsahem abrazivních částic, vody ze studen, dešťové, ze stok a stavenišť. Při obtížných úkolech může čerpadlo pracovat i částečně vynořené. Čerpadla jsou dodávána s vratnými snímači oteplení vinutí nastavenými na 112 °C. Ty umožňují bezpečný provoz i při nedostatečném chlazení.
Čerpadlo je dodáváno s 10m nosným kabelem s ocelovou duší se speciálním vnějším opláštěním.
MS Standartní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
| objednacie číslo | Název | kW | Napájení | hmotnost [kg] | průchodnost | cena bez DPH [€] |
| DIG ORANGE 4"-6" | ||||||
| 1DIG85AP | DIG 85 APT | 8,5 | 3x400 V~ | 150 | 10 | 5 343,- |
| 1DIG85MP | DIG 85 MPT | 8,5 | 3x400 V~ | 150 | 10 | 5 384,- |
| 1DIG86AP | DIG110 APT | 11 | 3x400 V~ | 165 | 10 | 5 758,- |
| 1DIG86MP | DIG110 MPT | 11 | 3x400 V~ | 165 | 10 | 5 819,- |
![Ponorná kalová čerpadla RW 1500-200-2500, RT/RTL 2000 [sk] zväčšiť obrázok: Ponorná kalová čerpadla RW 1500-200-2500, RT/RTL 2000 [sk]](/img/_/p.dab.rw-rt-rtl/rw2000.jpg)
Ponorná kalová čerpadla RW 1500-200-2500, RT/RTL 2000 [sk]
Q = 1,5 - 39 m3/h, Hmax = 23,5 m
Ponorná kalová čerpadla řady RW jsou konstruována pro čerpání odpadní a splaškové vody, a pro průmyslové použití. Jsou schopna čerpat rozptýlené částice až do průměru 62 mm. Čerpadla řady RT/RTL jsou vybavena řezacím zařízením.
Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.
| objednacie číslo | Název | kW | Napájení | hmotnost [kg] | průchodnost | cena bez DPH [€] |
| RW 1500 6/4" | ||||||
| 1RW1510 | RW 1508 2MS | 0,6 | 1x230 | 17 | 38 | 525,- |
| 1RW1520 | RW 1508 2MA | 0,6 | 1x230 | 17 | 38 | 553,- |
| 1RW1530 | RW 1508 2T | 0,6 | 3x400 | 17 | 38 | 513,- |
| 1RW1550 | RW 1512 2MS | 0,9 | 1x230 | 18 | 38 | 565,- |
| 1RW1560 | RW 1512 2MA | 0,9 | 1x230 | 18 | 38 | 593,- |
| 1RW1570 | RW 1512 2T | 0,9 | 3x400 | 18 | 38 | 553,- |
| RW AD 1500 6/4" | ||||||
| 1RWA1510 | RW AD 1508 2MS | 0,6 | 1x230 | 19 | 38 | 945,- |
| 1RWA1530 | RW AD 1508 2T | 0,6 | 3x400 | 19 | 38 | 933,- |
| 1RWA1550 | RW AD 1512 2MS | 0,9 | 1x230 | 20 | 38 | 985,- |
| 1RWA1570 | RW AD 1512 2T | 0,9 | 3x400 | 20 | 38 | 973,- |
| RW 2000 DN 50 | ||||||
| 1RW2011 | RW 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 32 | 42 | 709,- |
| 1RW2021 | RW 2010 2MA | 0,75 | 1x230 | 32 | 42 | 734,- |
| 1RW2014 | RW 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 32 | 42 | 667,- |
| 1RW2026 | RW 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 32 | 42 | 725,- |
| 1RW2028 | RW 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 32 | 42 | 750,- |
| 1RW2031 | RW 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 32 | 42 | 683,- |
| 1RW2041 | RW 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 32 | 42 | 708,- |
| 1RW2051 | RW 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 33 | 42 | 512,50 |
| 1RW2061 | RW 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 34 | 42 | 760,- |
| RW AD 2000 DN50 | ||||||
| 1RWA2011 | RW AD 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 34 | 42 | 1 128,- |
| 1RWA2014 | RW AD 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 34 | 42 | 1 086,- |
| 1RWA2026 | RW AD 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 34 | 42 | 1 144,- |
| 1RWA2031 | RW AD 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 34 | 42 | 1 102,- |
| 1RWA2041 | RW AD 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 36 | 42 | 1 127,- |
| 1RWA2051 | RW AD 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 35 | 42 | 1 146,- |
| 1RWA2061 | RW AD 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 36 | 42 | 1 180,- |
| RWI 2000 DN 50 | ||||||
| 1RWI2011 | RWI 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 33 | 42 | 2 597,- |
| 1RWI2021 | RWI 2010 2MA | 0,75 | 1x230 | 33 | 42 | 2 622,- |
| 1RWI2014 | RWI 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 33 | 42 | 2 555,- |
| 1RWI2026 | RWI 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 33 | 42 | 2 612,- |
| 1RWI2028 | RWI 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 33 | 42 | 2 638,- |
| 1RWI2031 | RWI 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 33 | 42 | 2 570,- |
| 1RWI2041 | RWI 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 33 | 42 | 2 596,- |
| 1RWI2051 | RWI 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 34 | 42 | 2 614,- |
| 1RWI2061 | RWI 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 35 | 42 | 2 648,- |
| RWI AD 2000 DN50 | ||||||
| 1RWIA211 | RWI AD 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 34 | 42 | 3 016,- |
| 1RWIA214 | RWI AD 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 34 | 42 | 2 974,- |
| 1RWIA226 | RWI AD 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 34 | 42 | 3 032,- |
| 1RWIA231 | RWI AD 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 34 | 42 | 2 990,- |
| 1RWIA241 | RWI AD 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 36 | 42 | 3 015,- |
| 1RWIA251 | RWI AD 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 35 | 42 | 3 034,- |
| 1RWIA261 | RWI AD 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 36 | 42 | 3 067,- |
| RWB 2000 DN 50 | ||||||
| 1RWB2011 | RWB 2010 2MS | 0,75 | 1x230 | 33 | 42 | 1 967,- |
| 1RWB2021 | RWB 2010 2MA | 0,75 | 1x230 | 33 | 42 | 1 993,- |
| 1RWB2014 | RWB 2010 2T | 0,75 | 3x400 | 33 | 42 | 1 925,- |
| 1RWB2026 | RWB 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 33 | 42 | 1 983,- |
| 1RWB2028 | RWB 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 33 | 42 | 2 008,- |
| 1RWB2031 | RWB 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 33 | 42 | 1 941,- |
| 1RWB2041 | RWB 2015 4T | 1,1 | 3x400 | 33 | 42 | 1 966,- |
| 1RWB2051 | RWB 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 35 | 42 | 1 985,- |
| 1RWB2061 | RWB 2030 2T | 2,2 | 3x400 | 36 | 42 | 2 019,- |
| RT/RTL 2000 DN 50 | ||||||
| 1RT2002 | RTL 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 29 | 5 | 864,- |
| 1RT2007 | RTL 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 29 | 5 | |
| 1RT2014 | RTL 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 29 | 5 | 852,- |
| 1RT2000 | RT 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 38 | 5 | 1 098,- |
| 1RT2005 | RT 2015 2MA | 1,1 | 1x230 | 38 | 5 | 1 122,- |
| 1RT2010 | RT 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 39 | 5 | 1 050,- |
| 1RT2015 | RT 2020 2MS | 1,5 | 1x230 | 39 | 5 | 1 308,- |
| 1RT2020 | RT 2020 2MA | 1,5 | 1x230 | 39 | 5 | 1 284,72 |
| 1RT2025 | RT 2020 2T | 1,5 | 3x400 | 39 | 5 | 1 260,- |
| 1RT2030 | RT 2025 2MS | 1,8 | 1x230 | 40 | 5 | 1 433,- |
| 1RT2035 | RT 2025 2MA | 1,8 | 1x230 | 40 | 5 | 1 457,- |
| 1RT2040 | RT 2025 2T | 1,8 | 3x400 | 40 | 5 | 1 385,- |
| RT AD 2000 DN 50 | ||||||
| 1RTA2000 | RT AD 2015 2MS | 1,1 | 1x230 | 38 | 5 | 1 578,- |
| 1RTA2010 | RT AD 2015 2T | 1,1 | 3x400 | 39 | 5 | 1 530,- |
| 1RTA2025 | RT AD 2020 2T | 1,5 | 3x400 | 39 | 5 | 1 740,- |
| RW 2500 DN 65 | ||||||
| 1RW2511 | RW 2508 4MS | 0,6 | 1x230 | 40 | 62 | 963,- |
| 1RW2521 | RW 2508 4T | 0,6 | 3x400 | 40 | 62 | 921,- |
| 1RW2531 | RW 2515 4T | 1,1 | 3x400 | 41 | 62 | 978,- |
| 1RW2581 | RW 2525 4T | 1,8 | 3x400 | 45 | 62 | 1 027,- |
| 1RW2541 | RW 2510 2MS | 0,75 | 1x230 | 38 | 62 | 946,- |
| 1RW2551 | RW 2515 2T | 1,1 | 3x400 | 41 | 62 | 904,- |
| 1RW2561 | RW 2525 2T | 1,8 | 3x400 | 40 | 62 | 952,- |
| 1RW2571 | RW 2530 2T | 2,2 | 3x400 | 47 | 62 | 994,- |
| 1RW2591 | RW 2540 2T | 3 | 3x400 | 48 | 62 | 1 036,- |
![Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000 [sk] zväčšiť obrázok: Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000 [sk]](/img/_/p.dab.rw-3000-4000/rw3000.jpg)
Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000 [sk]
Q = 1,6 - 180 m3/h, Hmax = 40 m
Ponorná fekální čerpadla řady RW jsou určena pro odpadní a splaškovou vodu, průmyslové použití a ČOV. Průchodnost částic až do průměru 98 mm.
Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.
| objednacie číslo | Název | kW | Napájení | hmotnost [kg] | průchodnost | cena bez DPH [€] |
| RW 3000 DN 80 | ||||||
| 1RW3056 | RW 3030.6T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 70 | 80 | 1 382,- |
| 1RW3057 | RW 3030 6T | 2,2 | 3X400 Y/Δ | 70 | 80 | 1 445,- |
| 1RW3011 | RW 3020 4T | 1,5 | 3X400 D.O.L. | 68 | 80 | 1 302,- |
| 1RW3012 | RW 3020 4T | 1,5 | 3X400 Y/Δ | 68 | 80 | 1 365,- |
| 1RW3016 | RW 3030 4T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 70 | 80 | 1 362,- |
| 1RW3017 | RW 3030 4T | 2,2 | 3X400 Y/Δ | 70 | 80 | 1 425,- |
| 1RW3021 | RW 3040 4T | 3 | 3X400 D.O.L. | 73 | 80 | 1 506,- |
| 1RW3022 | RW 3040 4T | 3 | 3X400 Y/Δ | 73 | 80 | 1 569,- |
| 1RW3026 | RW 3050 4T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 76 | 80 | 1 598,- |
| 1RW3027 | RW 3050 4T | 3,7 | 3X400 Y/Δ | 76 | 80 | 1 661,- |
| 1RW3031 | RW 3030 2T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 68 | 67 | 1 302,- |
| 1RW3032 | RW 3030 2T | 2,2 | 3X400 Y/Δ | 68 | 67 | 1 365,- |
| 1RW3036 | RW 3040 2T | 3 | 3X400 D.O.L. | 70 | 67 | 1 364,- |
| 1RW3037 | RW 3040 2T | 3 | 3X400 Y/Δ | 70 | 67 | 1 427,- |
| 1RW3041 | RW 3050 2T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 72 | 67 | 1 456,- |
| 1RW3042 | RW 3050 2T | 3,7 | 3X400 Y/Δ | 72 | 67 | 1 518,- |
| 1RW3046 | RW 3060 2T | 4,4 | 3X400 D.O.L. | 74 | 67 | 1 510,- |
| 1RW3047 | RW 3060 2T | 4,4 | 3X400 Y/Δ | 74 | 67 | 1 573,- |
| 1RW3051 | RW 3075 2T | 5,5 | 3X400 D.O.L. | 76 | 67 | 1 636,- |
| 1RW3052 | RW 3075 2T | 5,5 | 3X400 Y/Δ | 76 | 67 | 1 698,- |
| RW AD 3000 DN 80 | ||||||
| 1RWA3011 | RW AD 3020 4T | 1,5 | 3X400 D.O.L. | 70 | 80 | 1 722,- |
| 1RWA3016 | RW AD 3030 4T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 72 | 80 | 1 782,- |
| 1RWA3021 | RW AD 3040 4T | 3 | 3X400 D.O.L. | 75 | 80 | 1 925,- |
| 1RWA3026 | RW AD 3050 4T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 78 | 80 | 2 018,- |
| 1RWA3031 | RW AD 3030 2T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 70 | 67 | 1 722,- |
| 1RWA3036 | RW AD 3040 2T | 3 | 3X400 D.O.L. | 72 | 67 | 1 784,- |
| 1RWA3041 | RW AD 3050 2T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 74 | 67 | 1 875,- |
| 1RWA3046 | RW AD 3060 2T | 4,4 | 3X400 D.O.L. | 76 | 67 | 1 930,- |
| 1RWA3051 | RW AD 3075 2T | 5,5 | 3X400 D.O.L. | 78 | 67 | 2 055,- |
| RWI 3000 DN 80 | ||||||
| 1RWI3056 | RWI 3030.6T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 73 | 80 | 4 529,- |
| 1RWI3011 | RWI 3020 4T | 1,5 | 3X400 D.O.L. | 71 | 80 | 4 449,- |
| 1RWI3016 | RWI 3030 4T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 73 | 80 | 4 509,- |
| 1RWI3021 | RWI 3040 4T | 3 | 3X400 D.O.L. | 76 | 80 | 4 652,- |
| 1RWI3026 | RWI 3050 4T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 80 | 80 | 4 745,- |
| 1RWI3031 | RWI 3030 2T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 71 | 67 | 4 449,- |
| 1RWI3036 | RWI 3040 2T | 3 | 3X400 D.O.L. | 73 | 67 | 4 511,- |
| 1RWI3041 | RWI 3050 2T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 75 | 67 | 4 602,- |
| 1RWI3046 | RWI 3060 2T | 4,4 | 3X400 D.O.L. | 77 | 67 | 4 656,- |
| 1RWI3051 | RWI 3075 2T | 5,5 | 3X400 D.O.L. | 80 | 67 | 4 782,- |
| RWI AD 3000 DN 80 | ||||||
| 1RWIA311 | RWI AD 3020 4T | 1,5 | 3X400 D.O.L. | 70 | 80 | 4 868,- |
| 1RWIA316 | RWI AD 3030 4T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 72 | 80 | 4 928,- |
| 1RWIA321 | RWI AD 3040 4T | 3 | 3X400 D.O.L. | 75 | 80 | 5 072,- |
| 1RWIA326 | RWI AD 3050 4T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 78 | 80 | 5 164,- |
| 1RWIA331 | RWI AD 3030 2T | 2,2 | 3X400 D.O.L. | 70 | 67 | 4 868,- |
| 1RWIA336 | RWI AD 3040 2T | 3 | 3X400 D.O.L. | 72 | 67 | 4 930,- |
| 1RWIA341 | RWI AD 3050 2T | 3,7 | 3X400 D.O.L. | 74 | 67 | 5 021,- |
