Ponorná kalová čerpadla ALMA [sk]

Prehľad:  

Ponorná kalová čerpadla FUP [sk] Ponorná kalová čerpadla CAN 2 1/2" [sk] Ponorná kalová čerpadla JOKER [sk] Ponorná kalová čerpadla GV 2" [sk] Ponorná kalová čerpadla DIG WHITE [sk] Ponorná kalová čerpadla DIG YELLOW [sk] Ponorná kalová čerpadla DIG ORANGE [sk] Ponorná kalová čerpadla RW 1500-200-2500, RT/RTL 2000 [sk] Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000 [sk] Ponorná kalová čerpadla RC 6000-8000 [sk]
zväčšiť obrázok: Ponorná kalová čerpadla FUP [sk]

Ponorná kalová čerpadla FUP [sk] 

Q = 1,2 – 24 m3/h, Hmax = 15 m


Výkonné ponorné čerpadlo pro použití v domácnostech, na stavbách, při odvodňování zaplavených suterénů, garáží, snižování hladiny spodní vody, vyprazdňování bazénů, fontán apod. Čerpání kapaliny s pevnými částicemi do 5 mm.


Čerpadlo je dodáváno s 10m kabelem. Jednofázová verze s vestavěným a trvale připojeným kondenzátorem.


MS Standardní jednofázové provedení bez plováku

MA Jednofázové provedení s plovákem

T Třífázové provedení bez plováku

BT Provedení na malé napětí 42 V~


objednacie čísloNázevkWNapájeníhmotnost
[kg]
průchodnostrozmercena
bez DPH
[€]
1FUP04MAFUP 4 MA0,371x230 V~956/4"324,-
1FUP04MSFUP 4 MS0,371x230 V~956/4"295,-
1FUP05MAFUP 5 MA0,371x230 V~956/4"337,96
1FUP05MSFUP 5 MS0,371x230 V~956/4"321,-
1FUP05TRFUP 5 T0,373x400 V~956/4"309,-
1FUP06MAFUP 6 MA0,551x230 V~1056/4"393,-
1FUP06MSFUP 6 MS0,551x230 V~1056/4"365,-
1FUP06TRFUP 6 T0,553x400 V~1056/4"353,-
1FUP07MAFUP 7 MA0,751x230 V~1156/4"415,-
1FUP07MSFUP 7 MS0,751x230 V~1156/4"386,-
1FUP07TRFUP 7 T0,753x400 V~1156/4"374,-
1FUP10MAFUP 10 MA1,11x230 V~1156/4"449,-
1FUP10MSFUP 10 MS1,11x230 V~1156/4"420,-
1FUP10TRFUP 10 T1,13x400 V~1156/4"408,-
1FUP4MABFUP BT 4 MA0,371x42 V~956/4"657,-
1FUP4MSBFUP BT 4 MS0,371x42 V~956/4"629,-
1FUP5MABFUP BT 5 MA0,371x42 V~956/4"684,-
1FUP5MSBFUP BT 5 MS0,371x42 V~956/4"655,-
1FUP6MABFUP BT 6 MA0,551x42 V~1056/4"727,-
1FUP6MSBFUP BT 6 MS0,551x42 V~1056/4"698,-
1FUP6TRBFUP BT 6 T0,553x42 V~1056/4"424,-
1FUP7TRBFUP BT 7 T0,753x42 V~1156/4"446,-
1FUP10TBFUP BT 10 T1,13x42 V~1156/4"480,-
1FUP11MSFUP 11 MS1,11x230 V~2452 1/2"792,-
1FUP11MAFUP 11 MA1,11x230 V~2452 1/2"821,-
1FUP11TRFUP 11 T1,13x400 V~2452 1/2"780,-
1FUP12TRFUP 12 T1,53x400 V~2452 1/2"809,-
1FUP13TRFUP 13 T1,83x400 V~2452 1/2"823,-
1FUP14TRFUP 14 T2,23x400 V~2652 1/2"847,-
1FUP11MBFUP BT 11 MS1,11x42 V~2452 1/2"1 125,-
1FUP11TBFUP BT 11 T1,13x42 V~2452 1/2"1 113,-
1FUP12TBFUP BT 12 T1,53x42 V~2452 1/2"1 142,-
1FUP13TBFUP BT 13 T1,83x42 V~2452 1/2"1 157,-
1FUP14TBFUP BT 14 T2,23x42 V~2652 1/2"1 181,-
[ hore ]

Ponorná kalová čerpadla CAN 2 1/2" [sk] 

Q= m3/h, Hmax = 17,0 m


Ponorné drenážní čerpadlo CAN je konstruováno pro čerpání mírně znečistěné vody a je schopno čerpat rozptýlené pevné částice až do průměru 5 mm. Plovákovým spínačem lze celý čerpací proces automatizovat.


Čerpadlo je dodáváno s 10m kabelem. Jednofázová verze s vestavěným a trvale připojeným kondenzátorem.


MS Standartní jednofázové provedení bez plováku

MA Jednofázové provedení s plovákem

T Třífázové provedení bez plováku


objednacie čísloNázevkWNapájeníhmotnost
[kg]
průchodnostrozmercena
bez DPH
[€]
1CAN11MSCAN 11 MS1,11x230 V~2452 1/2"1 184,-
1CAN11TRCAN 11 T1,13x400 V~2452 1/2"1 172,-
1CAN12TRCAN 12 T1,53x400 V~2452 1/2"1 215,-
1CAN13TRCAN 13 T1,83x400 V~2452 1/2"1 230,-
1CAN14TRCAN 14 T2,23x400 V~2652 1/2"1 269,-
[ hore ]

zväčšiť obrázok: Ponorná kalová čerpadla JOKER [sk]

Ponorná kalová čerpadla JOKER [sk] 

Q= 0,35 – 15,6 m3/h, Hmax = 9,8 m


Ponorné fekální čerpadlo JOKER je konstruováno pro přečerpávání žump a je schopno čerpat rozptýlené pevné částice až do průměru 30 mm. Plovákovým spínačem lze celý čerpací proces automatizovat.


Čerpadlo je dodáváno s 10m kabelem. Jednofázová verze s vestavěným a trvale připojeným kondenzátorem.


MS Standartní jednofázové provedení bez plováku

MA Jednofázové provedení s plovákem

T Třífázové provedení bez plováku


objednacie čísloNázevkWNapájeníhmotnost
[kg]
průchodnostrozmercena
bez DPH
[€]
60122552JOKER 0.4 2MS0,41x230 V~14306/4"236,28
60122553JOKER 0.4 2MA0,41x230 V~14306/4"255,42
60122554JOKER 0.4 2T0,43x400 V~14306/4"226,73
60122555JOKER 0.6 2MS0,551x230 V~16306/4"258,31
60122556JOKER 0.6 2MA0,551x230 V~16306/4"333,-
195,-
60122557JOKER 0.6 2T0,553x400 V~16306/4"248,72
[ hore ]

zväčšiť obrázok: Ponorná kalová čerpadla GV 2" [sk]

Ponorná kalová čerpadla GV 2" [sk] 

Q= m3/h, Hmax = 14,0 m


Ponorné fekální čerpadlo GV je konstruováno pro přečerpávání žump a je schopno čerpat rozptýlené pevné částice až do průměru 46 mm. Plovákovým spínačem lze celý čerpací proces automatizovat.


Čerpadlo je dodáváno s 10m kabelem. Jednofázová verze s vestavěným a trvale připojeným kondenzátorem.


MS Standartní jednofázové provedení bez plováku

MA Jednofázové provedení s plovákem

T Třífázové provedení bez plováku


objednacie čísloNázevkWNapájeníhmotnost
[kg]
průchodnostrozmercena
bez DPH
[€]
1GV2005GV 2008 2MS0,61x230 V~18462"381,-
1GV2010GV 2008 2MA0,61x230 V~18462"403,-
1GV2015GV 2008 2T0,63x400 V~18462"391,-
1GV2030GV 2012 2MS0,91x230 V~19462"405,-
1GV2035GV 2012 2MA0,91x230 V~19462"427,-
1GV2040GV 2012 2T0,93x400 V~19462"395,-
1GV2055GV 2015 2MS1,11x230 V~19462"415,-
1GV2060GV 2015 2MA1,11x230 V~19462"437,-
1GV2065GV 2015 2T1,13x400 V~19462"405,-
1GV2080GV 2017 2T1,23x400 V~20462"431,-
[ hore ]

zväčšiť obrázok: Ponorná kalová čerpadla DIG WHITE [sk]

Ponorná kalová čerpadla DIG WHITE [sk] 

Q = 4 – 63 m3/h, Hmax = 23 m


Čerpadla pro vody znečištěné, splaškové s obsahem abrazivních částic, vody ze studen, dešťové, ze stok a stavenišť. Při obtížných úkolech může čerpadlo pracovat i částečně vynořené. Čerpadla jsou dodávána s vratnými snímači oteplení vinutí nastavenými na 112 °C. Ty umožňují bezpečný provoz i při nedostatečném chlazení.


Čerpadlo je dodáváno s 10m nosným kabelem s ocelovou duší se speciálním vnějším opláštěním.


MS Standartní jednofázové provedení bez plováku

MA Jednofázové provedení s plovákem

T Třífázové provedení bez plováku


objednacie čísloNázevkWNapájeníhmotnost
[kg]
průchodnostcena
bez DPH
[€]
DIG WHITE 2"1/2
1DIG11MDIG 11 MS1,11x230 V~3431 442,-
1DIG11MADIG 11 MA1,11x230 V~3431 506,-
1DIG11TRDIG 11 T1,13x400 V~3431 436,-
1DIG12TRDIG 15 T1,53x400 V~3531 461,-
1DIG13TRDIG 18 T1,83x400 V~3631 473,-
1DIG14TRDIG 22T2,23x400 V~3731 486
[ hore ]

zväčšiť obrázok: Ponorná kalová čerpadla DIG YELLOW [sk]

Ponorná kalová čerpadla DIG YELLOW [sk] 

Q = 5,1 – 141 m3/h, Hmax = 41,6 m


Čerpadla pro vody znečištěné, splaškové s obsahem abrazivních částic, vody ze studen, dešťové, ze stok a stavenišť. Při obtížných úkolech může čerpadlo pracovat i částečně vynořené. Čerpadla jsou dodávána s vratnými snímači oteplení vinutí nastavenými na 112 °C. Ty umožňují bezpečný provoz i při nedostatečném chlazení.


Čerpadlo je dodáváno s 10m nosným kabelem s ocelovou duší se speciálním vnějším opláštěním.


MS Standartní jednofázové provedení bez plováku

MA Jednofázové provedení s plovákem

T Třífázové provedení bez plováku


objednacie čísloNázevkWNapájeníhmotnost
[kg]
průchodnostcena
bez DPH
[€]
DIG YELLOW 3"-4"
1DIG37APDIG 37 APT3,73x400 V~90104 291,-
1DIG37MPDIG 37 MPT3,73x400 V~96104 331,-
1DIG55APDIG 55 APT5,53x400 V~96104 695,83
1DIG55MPDIG 55 MPT5,53x400 V~96104 503,-
[ hore ]

zväčšiť obrázok: Ponorná kalová čerpadla DIG ORANGE [sk]

Ponorná kalová čerpadla DIG ORANGE [sk] 

Q = 7,2 – 246 m3/h, Hmax = 64,3 m


Čerpadla pro vody znečištěné, splaškové s obsahem abrazivních částic, vody ze studen, dešťové, ze stok a stavenišť. Při obtížných úkolech může čerpadlo pracovat i částečně vynořené. Čerpadla jsou dodávána s vratnými snímači oteplení vinutí nastavenými na 112 °C. Ty umožňují bezpečný provoz i při nedostatečném chlazení.


Čerpadlo je dodáváno s 10m nosným kabelem s ocelovou duší se speciálním vnějším opláštěním.


MS Standartní jednofázové provedení bez plováku

MA Jednofázové provedení s plovákem

T Třífázové provedení bez plováku


objednacie čísloNázevkWNapájeníhmotnost
[kg]
průchodnostcena
bez DPH
[€]
DIG ORANGE 4"-6"
1DIG85APDIG 85 APT8,53x400 V~150105 343,-
1DIG85MPDIG 85 MPT8,53x400 V~150105 384,-
1DIG86APDIG110 APT113x400 V~165105 758,-
1DIG86MPDIG110 MPT113x400 V~165105 819,-
[ hore ]

zväčšiť obrázok: Ponorná kalová čerpadla RW 1500-200-2500, RT/RTL 2000 [sk]

Ponorná kalová čerpadla RW 1500-200-2500, RT/RTL 2000 [sk] 

Q = 1,5 - 39 m3/h, Hmax = 23,5 m


Ponorná kalová čerpadla řady RW jsou konstruována pro čerpání odpadní a splaškové vody, a pro průmyslové použití. Jsou schopna čerpat rozptýlené částice až do průměru 62 mm. Čerpadla řady RT/RTL jsou vybavena řezacím zařízením.

Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.


  • MS Standardní jednofázové provedení bez plováku
  • MA Jednofázové provedení s plovákem
  • T Třífázové provedení bez plováku

  • objednacie čísloNázevkWNapájeníhmotnost
    [kg]
    průchodnostcena
    bez DPH
    [€]
    RW 1500 6/4"
    1RW1510RW 1508 2MS0,61x2301738525,-
    1RW1520RW 1508 2MA0,61x2301738553,-
    1RW1530RW 1508 2T0,63x4001738513,-
    1RW1550RW 1512 2MS0,91x2301838565,-
    1RW1560RW 1512 2MA0,91x2301838593,-
    1RW1570RW 1512 2T0,93x4001838553,-
    RW AD 1500 6/4"
    1RWA1510RW AD 1508 2MS0,61x2301938945,-
    1RWA1530RW AD 1508 2T0,63x4001938933,-
    1RWA1550RW AD 1512 2MS0,91x2302038985,-
    1RWA1570RW AD 1512 2T0,93x4002038973,-
    RW 2000 DN 50
    1RW2011RW 2010 2MS0,751x2303242709,-
    1RW2021RW 2010 2MA0,751x2303242734,-
    1RW2014RW 2010 2T0,753x4003242667,-
    1RW2026RW 2015 2MS1,11x2303242725,-
    1RW2028RW 2015 2MA1,11x2303242750,-
    1RW2031RW 2015 2T1,13x4003242683,-
    1RW2041RW 2015 4T1,13x4003242708,-
    1RW2051RW 2025 2T1,83x4003342689,-
    512,50
    1RW2061RW 2030 2T2,23x4003442760,-
    RW AD 2000 DN50
    1RWA2011RW AD 2010 2MS0,751x23034421 128,-
    1RWA2014RW AD 2010 2T0,753x40034421 086,-
    1RWA2026RW AD 2015 2MS1,11x23034421 144,-
    1RWA2031RW AD 2015 2T1,13x40034421 102,-
    1RWA2041RW AD 2015 4T1,13x40036421 127,-
    1RWA2051RW AD 2025 2T1,83x40035421 146,-
    1RWA2061RW AD 2030 2T2,23x40036421 180,-
    RWI 2000 DN 50
    1RWI2011RWI 2010 2MS0,751x23033422 597,-
    1RWI2021RWI 2010 2MA0,751x23033422 622,-
    1RWI2014RWI 2010 2T0,753x40033422 555,-
    1RWI2026RWI 2015 2MS1,11x23033422 612,-
    1RWI2028RWI 2015 2MA1,11x23033422 638,-
    1RWI2031RWI 2015 2T1,13x40033422 570,-
    1RWI2041RWI 2015 4T1,13x40033422 596,-
    1RWI2051RWI 2025 2T1,83x40034422 614,-
    1RWI2061RWI 2030 2T2,23x40035422 648,-
    RWI AD 2000 DN50
    1RWIA211RWI AD 2010 2MS0,751x23034423 016,-
    1RWIA214RWI AD 2010 2T0,753x40034422 974,-
    1RWIA226RWI AD 2015 2MS1,11x23034423 032,-
    1RWIA231RWI AD 2015 2T1,13x40034422 990,-
    1RWIA241RWI AD 2015 4T1,13x40036423 015,-
    1RWIA251RWI AD 2025 2T1,83x40035423 034,-
    1RWIA261RWI AD 2030 2T2,23x40036423 067,-
    RWB 2000 DN 50
    1RWB2011RWB 2010 2MS0,751x23033421 967,-
    1RWB2021RWB 2010 2MA0,751x23033421 993,-
    1RWB2014RWB 2010 2T0,753x40033421 925,-
    1RWB2026RWB 2015 2MS1,11x23033421 983,-
    1RWB2028RWB 2015 2MA1,11x23033422 008,-
    1RWB2031RWB 2015 2T1,13x40033421 941,-
    1RWB2041RWB 2015 4T1,13x40033421 966,-
    1RWB2051RWB 2025 2T1,83x40035421 985,-
    1RWB2061RWB 2030 2T2,23x40036422 019,-
    RT/RTL 2000 DN 50
    1RT2002RTL 2015 2MS1,11x230295864,-
    1RT2007RTL 2015 2MA1,11x230295 
    1RT2014RTL 2015 2T1,13x400295852,-
    1RT2000RT 2015 2MS1,11x2303851 098,-
    1RT2005RT 2015 2MA1,11x2303851 122,-
    1RT2010RT 2015 2T1,13x4003951 050,-
    1RT2015RT 2020 2MS1,51x2303951 308,-
    1RT2020RT 2020 2MA1,51x2303951 284,72
    1RT2025RT 2020 2T1,53x4003951 260,-
    1RT2030RT 2025 2MS1,81x2304051 433,-
    1RT2035RT 2025 2MA1,81x2304051 457,-
    1RT2040RT 2025 2T1,83x4004051 385,-
    RT AD 2000 DN 50
    1RTA2000RT AD 2015 2MS1,11x2303851 578,-
    1RTA2010RT AD 2015 2T1,13x4003951 530,-
    1RTA2025RT AD 2020 2T1,53x4003951 740,-
    RW 2500 DN 65
    1RW2511RW 2508 4MS0,61x2304062963,-
    1RW2521RW 2508 4T0,63x4004062921,-
    1RW2531RW 2515 4T1,13x4004162978,-
    1RW2581RW 2525 4T1,83x40045621 027,-
    1RW2541RW 2510 2MS0,751x2303862946,-
    1RW2551RW 2515 2T1,13x4004162904,-
    1RW2561RW 2525 2T1,83x4004062952,-
    1RW2571RW 2530 2T2,23x4004762994,-
    1RW2591RW 2540 2T33x40048621 036,-
    [ hore ]

    zväčšiť obrázok: Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000 [sk]

    Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000 [sk] 

    Q = 1,6 - 180 m3/h, Hmax = 40 m


    Ponorná fekální čerpadla řady RW jsou určena pro odpadní a splaškovou vodu, průmyslové použití a ČOV. Průchodnost částic až do průměru 98 mm.

    Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.


    objednacie čísloNázevkWNapájeníhmotnost
    [kg]
    průchodnostcena
    bez DPH
    [€]
    RW 3000 DN 80
    1RW3056RW 3030.6T2,23X400 D.O.L.70801 382,-
    1RW3057RW 3030 6T2,23X400 Y/Δ70801 445,-
    1RW3011RW 3020 4T1,53X400 D.O.L.68801 302,-
    1RW3012RW 3020 4T1,53X400 Y/Δ68801 365,-
    1RW3016RW 3030 4T2,23X400 D.O.L.70801 362,-
    1RW3017RW 3030 4T2,23X400 Y/Δ70801 425,-
    1RW3021RW 3040 4T33X400 D.O.L.73801 506,-
    1RW3022RW 3040 4T33X400 Y/Δ73801 569,-
    1RW3026RW 3050 4T3,73X400 D.O.L.76801 598,-
    1RW3027RW 3050 4T3,73X400 Y/Δ76801 661,-
    1RW3031RW 3030 2T2,23X400 D.O.L.68671 302,-
    1RW3032RW 3030 2T2,23X400 Y/Δ68671 365,-
    1RW3036RW 3040 2T33X400 D.O.L.70671 364,-
    1RW3037RW 3040 2T33X400 Y/Δ70671 427,-
    1RW3041RW 3050 2T3,73X400 D.O.L.72671 456,-
    1RW3042RW 3050 2T3,73X400 Y/Δ72671 518,-
    1RW3046RW 3060 2T4,43X400 D.O.L.74671 510,-
    1RW3047RW 3060 2T4,43X400 Y/Δ74671 573,-
    1RW3051RW 3075 2T5,53X400 D.O.L.76671 636,-
    1RW3052RW 3075 2T5,53X400 Y/Δ76671 698,-
    RW AD 3000 DN 80
    1RWA3011RW AD 3020 4T1,53X400 D.O.L.70801 722,-
    1RWA3016RW AD 3030 4T2,23X400 D.O.L.72801 782,-
    1RWA3021RW AD 3040 4T33X400 D.O.L.75801 925,-
    1RWA3026RW AD 3050 4T3,73X400 D.O.L.78802 018,-
    1RWA3031RW AD 3030 2T2,23X400 D.O.L.70671 722,-
    1RWA3036RW AD 3040 2T33X400 D.O.L.72671 784,-
    1RWA3041RW AD 3050 2T3,73X400 D.O.L.74671 875,-
    1RWA3046RW AD 3060 2T4,43X400 D.O.L.76671 930,-
    1RWA3051RW AD 3075 2T5,53X400 D.O.L.78672 055,-
    RWI 3000 DN 80
    1RWI3056RWI 3030.6T2,23X400 D.O.L.73804 529,-
    1RWI3011RWI 3020 4T1,53X400 D.O.L.71804 449,-
    1RWI3016RWI 3030 4T2,23X400 D.O.L.73804 509,-
    1RWI3021RWI 3040 4T33X400 D.O.L.76804 652,-
    1RWI3026RWI 3050 4T3,73X400 D.O.L.80804 745,-
    1RWI3031RWI 3030 2T2,23X400 D.O.L.71674 449,-
    1RWI3036RWI 3040 2T33X400 D.O.L.73674 511,-
    1RWI3041RWI 3050 2T3,73X400 D.O.L.75674 602,-
    1RWI3046RWI 3060 2T4,43X400 D.O.L.77674 656,-
    1RWI3051RWI 3075 2T5,53X400 D.O.L.80674 782,-
    RWI AD 3000 DN 80
    1RWIA311RWI AD 3020 4T1,53X400 D.O.L.70804 868,-
    1RWIA316RWI AD 3030 4T2,23X400 D.O.L.72804 928,-
    1RWIA321RWI AD 3040 4T33X400 D.O.L.75805 072,-
    1RWIA326RWI AD 3050 4T3,73X400 D.O.L.78805 164,-
    1RWIA331RWI AD 3030 2T2,23X400 D.O.L.70674 868,-
    1RWIA336RWI AD 3040 2T33X400 D.O.L.72674 930,-
    1RWIA341RWI AD 3050 2T3,73X400 D.O.L.74675 021,-
    1RWIA346RWI AD 3060 2T4,43X400 D.O.L.76675 076,-
    1RWIA351RWI AD 3075 2T5,53X400 D.O.L.78675 202,-
    RW 4000 DN 100
    1RW4056RW 4050 6T3,73X400 D.O.L.138983 104,-
    1RW4061RW 4065 6T4,83X400 D.O.L.143983 170,-
    1RW4011RW 4050 4T3,73X400 D.O.L.138983 002,-
    1RW4012RW 4050 4T3,73X400 Y/Δ138983 074,-
    1RW4016RW 4070 4T53X400 D.O.L.143983 092,-
    1RW4017RW 4070 4T53X400 Y/Δ143983 164,-
    1RW4021RW 4080 4T63X400 D.O.L.149983 156,-
    1RW4022RW 4080 4T63X400 Y/Δ149983 228,-
    1RW4026RW 4100 4T7,53X400 D.O.L.158983 351,-
    1RW4027RW 4100 4T7,53X400 Y/Δ158983 423,-
    1RW4028RW 4120 4T8,83X400 Y/Δ160983 949,-
    1RW4031RW 4100 2T7,53X400 D.O.L.142833 271,-
    1RW4032RW 4100 2T7,53X400 Y/Δ142833 343,-
    1RW4036RW 4125 2T9,23X400 D.O.L.148833 551,-
    1RW4037RW 4125 2T9,23X400 Y/Δ148833 623,-
    1RW4041RW 4150 2T113X400 Y/Δ160833 743,-
    1RW4046RW 4180 2T133X400 Y/Δ196834 178,-
    1RW4051RW 4200 2T153X400 Y/Δ200834 215,-
    RW AD 4000 DN 100
    1RWA4016RW AD 4070 4T53X400 D.O.L.150983 644,-
    1RWA4021RW AD 4080 4T63X400 D.O.L.152983 708,-
    1RWA4026RW AD 4100 4T7,53X400 D.O.L.161983 903,-
    1RWA4028RW AD 4120 4T8,83X400 Y/Δ198984 429,-
    1RWA4031RW AD 4100 2T7,53X400 D.O.L.161833 823,-
    1RWA4036RW AD 4125 2T9,23X400 D.O.L.165834 103,-
    1RWA4041RW AD 4150 2T113X400 Y/Δ193834 223,-
    1RWA4046RW AD 4180 2T133X400 Y/Δ199834 658,-
    1RWA4051RW AD 4200 2T153X400 Y/Δ203834 695,-
    [ hore ]

    zväčšiť obrázok: Ponorná kalová čerpadla RC 6000-8000 [sk]

    Ponorná kalová čerpadla RC 6000-8000 [sk] 

    Q = 6 - 765 m3/h, Hmax = 34 m

    Ponorná fekální čerpadla řady RC jsou určena pro odpadní a splaškovou vodu, průmyslové aplikace. Průchodnost částic až do průměru 108 mm.

    Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.


    objednacie čísloNázevkWNapájeníhmotnost
    [kg]
    průchodnostcena
    bez DPH
    [€]
    RC 3000 DN 80
    1RC3010RC 3060 2T4,43X400 D.O.L.67501 946,-
    1RC3015RC 3060 2T4,43X400 Y/Δ67502 018,-
    1RC3020RC 3075 2T5,53X400 D.O.L.70502 016,-
    1RC3025RC 3075 2T5,53X400 Y/Δ70502 088,-
    RC AD 3000 DN 80
    1RCA3010RC AD 3060 2T4,43X400 D.O.L.68502 426,-
    1RCA3020RC AD 3075 2T5,53X400 D.O.L.71502 496,-
    RC 6000 DN 150
    1RC6055RC 6075 6T5,53X400 Y/Δ200956 194,-
    1RC6060RC 6100 6T7,53X400 Y/Δ3001087 131,-
    1RC6005RC 6120 4T93X400 Y/Δ200956 020,-
    1RC6010RC 6150 4T113X400 Y/Δ212956 284,-
    1RC6020RC 6200 4T153X400 Y/Δ226956 527,-
    1RC6030RC 6250 4T18,53X400 Y/Δ3301088 976,-
    1RC6040RC 6300 4T22,53X400 Y/Δ3401089 558,-
    RC AD 6000 DN 150
    1RCA6060RC AD 6100 6T7,53X400 Y/Δ3001088 835,-
    1RCA6030RC AD 6250 4T18,53X400 Y/Δ3301089 696,-
    1RCA6040RC AD 6300 4T22,53X400 Y/Δ34010810 278,-
    RC 8000 DN 200
    1RC8010RC 8150 6T113X400 Y/Δ4658011 810,-
    1RC8020RC 8200 6T153X400 Y/Δ4758013 039,-
    1RC8025RC 8250 6T18,53X400 Y/Δ4908013 677,-
    1RC8030RC 8300 6T223X400 Y/Δ5058014 495,-
    RC AD 8000 DN 200
    1RCA8010RC AD 8150 6T113X400 Y/Δ4658013 610,-
    1RCA8020RC AD 8200 6T153X400 Y/Δ4758014 839,-
    1RCA8025RC AD 8250 6T18,53X400 Y/Δ4908015 477,-
    1RCA8030RC AD 8300 6T223X400 Y/Δ5058016 295,-
    [ hore ]

     


    kontakt katalog