Ponorná kalová čerpadla GV 2" [sk]
![Ponorná kalová čerpadla GV 2" [sk] zväčšiť obrázok: Ponorná kalová čerpadla GV 2" [sk]](/img/_/p.alma.gv/gv2000-kopie.jpg)
Q= m3/h, Hmax = 14,0 m
Ponorné fekální čerpadlo GV je konstruováno pro přečerpávání žump a je schopno čerpat rozptýlené pevné částice až do průměru 46 mm. Plovákovým spínačem lze celý čerpací proces automatizovat.
Čerpadlo je dodáváno s 10m kabelem. Jednofázová verze s vestavěným a trvale připojeným kondenzátorem.
MS Standartní jednofázové provedení bez plováku
MA Jednofázové provedení s plovákem
T Třífázové provedení bez plováku
| objednacie číslo | Název | kW | Napájení | hmotnost [kg] | průchodnost | rozmer | cena bez DPH [€] |
| 1GV2005 | GV 2008 2MS | 0,6 | 1x230 V~ | 18 | 46 | 2" | 381,- |
| 1GV2010 | GV 2008 2MA | 0,6 | 1x230 V~ | 18 | 46 | 2" | 403,- |
| 1GV2015 | GV 2008 2T | 0,6 | 3x400 V~ | 18 | 46 | 2" | 391,- |
| 1GV2030 | GV 2012 2MS | 0,9 | 1x230 V~ | 19 | 46 | 2" | 405,- |
| 1GV2035 | GV 2012 2MA | 0,9 | 1x230 V~ | 19 | 46 | 2" | 427,- |
| 1GV2040 | GV 2012 2T | 0,9 | 3x400 V~ | 19 | 46 | 2" | 395,- |
| 1GV2055 | GV 2015 2MS | 1,1 | 1x230 V~ | 19 | 46 | 2" | 415,- |
| 1GV2060 | GV 2015 2MA | 1,1 | 1x230 V~ | 19 | 46 | 2" | 437,- |
| 1GV2065 | GV 2015 2T | 1,1 | 3x400 V~ | 19 | 46 | 2" | 405,- |
| 1GV2080 | GV 2017 2T | 1,2 | 3x400 V~ | 20 | 46 | 2" | 431,- |

