Ponorná kalová čerpadla RC 6000-8000 [sk]

zväčšiť obrázok: Ponorná kalová čerpadla RC 6000-8000 [sk]

Q = 6 - 765 m3/h, Hmax = 34 m

Ponorná fekální čerpadla řady RC jsou určena pro odpadní a splaškovou vodu, průmyslové aplikace. Průchodnost částic až do průměru 108 mm.

Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.


objednacie čísloNázevkWNapájeníhmotnost
[kg]
průchodnostcena
bez DPH
[€]
RC 3000 DN 80
1RC3010RC 3060 2T4,43X400 D.O.L.67501 946,-
1RC3015RC 3060 2T4,43X400 Y/Δ67502 018,-
1RC3020RC 3075 2T5,53X400 D.O.L.70502 016,-
1RC3025RC 3075 2T5,53X400 Y/Δ70502 088,-
RC AD 3000 DN 80
1RCA3010RC AD 3060 2T4,43X400 D.O.L.68502 426,-
1RCA3020RC AD 3075 2T5,53X400 D.O.L.71502 496,-
RC 6000 DN 150
1RC6055RC 6075 6T5,53X400 Y/Δ200956 194,-
1RC6060RC 6100 6T7,53X400 Y/Δ3001087 131,-
1RC6005RC 6120 4T93X400 Y/Δ200956 020,-
1RC6010RC 6150 4T113X400 Y/Δ212956 284,-
1RC6020RC 6200 4T153X400 Y/Δ226956 527,-
1RC6030RC 6250 4T18,53X400 Y/Δ3301088 976,-
1RC6040RC 6300 4T22,53X400 Y/Δ3401089 558,-
RC AD 6000 DN 150
1RCA6060RC AD 6100 6T7,53X400 Y/Δ3001088 835,-
1RCA6030RC AD 6250 4T18,53X400 Y/Δ3301089 696,-
1RCA6040RC AD 6300 4T22,53X400 Y/Δ34010810 278,-
RC 8000 DN 200
1RC8010RC 8150 6T113X400 Y/Δ4658011 810,-
1RC8020RC 8200 6T153X400 Y/Δ4758013 039,-
1RC8025RC 8250 6T18,53X400 Y/Δ4908013 677,-
1RC8030RC 8300 6T223X400 Y/Δ5058014 495,-
RC AD 8000 DN 200
1RCA8010RC AD 8150 6T113X400 Y/Δ4658013 610,-
1RCA8020RC AD 8200 6T153X400 Y/Δ4758014 839,-
1RCA8025RC AD 8250 6T18,53X400 Y/Δ4908015 477,-
1RCA8030RC AD 8300 6T223X400 Y/Δ5058016 295,-

 


kontakt katalog