Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000 [sk]

zväčšiť obrázok: Ponorná kalová čerpadla RW 3000-4000 [sk]

Q = 1,6 - 180 m3/h, Hmax = 40 m


Ponorná fekální čerpadla řady RW jsou určena pro odpadní a splaškovou vodu, průmyslové použití a ČOV. Průchodnost částic až do průměru 98 mm.

Čerpadla jsou dodávána s 10m kabelem.


objednacie čísloNázevkWNapájeníhmotnost
[kg]
průchodnostcena
bez DPH
[€]
RW 3000 DN 80
1RW3056RW 3030.6T2,23X400 D.O.L.70801 382,-
1RW3057RW 3030 6T2,23X400 Y/Δ70801 445,-
1RW3011RW 3020 4T1,53X400 D.O.L.68801 302,-
1RW3012RW 3020 4T1,53X400 Y/Δ68801 365,-
1RW3016RW 3030 4T2,23X400 D.O.L.70801 362,-
1RW3017RW 3030 4T2,23X400 Y/Δ70801 425,-
1RW3021RW 3040 4T33X400 D.O.L.73801 506,-
1RW3022RW 3040 4T33X400 Y/Δ73801 569,-
1RW3026RW 3050 4T3,73X400 D.O.L.76801 598,-
1RW3027RW 3050 4T3,73X400 Y/Δ76801 661,-
1RW3031RW 3030 2T2,23X400 D.O.L.68671 302,-
1RW3032RW 3030 2T2,23X400 Y/Δ68671 365,-
1RW3036RW 3040 2T33X400 D.O.L.70671 364,-
1RW3037RW 3040 2T33X400 Y/Δ70671 427,-
1RW3041RW 3050 2T3,73X400 D.O.L.72671 456,-
1RW3042RW 3050 2T3,73X400 Y/Δ72671 518,-
1RW3046RW 3060 2T4,43X400 D.O.L.74671 510,-
1RW3047RW 3060 2T4,43X400 Y/Δ74671 573,-
1RW3051RW 3075 2T5,53X400 D.O.L.76671 636,-
1RW3052RW 3075 2T5,53X400 Y/Δ76671 698,-
RW AD 3000 DN 80
1RWA3011RW AD 3020 4T1,53X400 D.O.L.70801 722,-
1RWA3016RW AD 3030 4T2,23X400 D.O.L.72801 782,-
1RWA3021RW AD 3040 4T33X400 D.O.L.75801 925,-
1RWA3026RW AD 3050 4T3,73X400 D.O.L.78802 018,-
1RWA3031RW AD 3030 2T2,23X400 D.O.L.70671 722,-
1RWA3036RW AD 3040 2T33X400 D.O.L.72671 784,-
1RWA3041RW AD 3050 2T3,73X400 D.O.L.74671 875,-
1RWA3046RW AD 3060 2T4,43X400 D.O.L.76671 930,-
1RWA3051RW AD 3075 2T5,53X400 D.O.L.78672 055,-
RWI 3000 DN 80
1RWI3056RWI 3030.6T2,23X400 D.O.L.73804 529,-
1RWI3011RWI 3020 4T1,53X400 D.O.L.71804 449,-
1RWI3016RWI 3030 4T2,23X400 D.O.L.73804 509,-
1RWI3021RWI 3040 4T33X400 D.O.L.76804 652,-
1RWI3026RWI 3050 4T3,73X400 D.O.L.80804 745,-
1RWI3031RWI 3030 2T2,23X400 D.O.L.71674 449,-
1RWI3036RWI 3040 2T33X400 D.O.L.73674 511,-
1RWI3041RWI 3050 2T3,73X400 D.O.L.75674 602,-
1RWI3046RWI 3060 2T4,43X400 D.O.L.77674 656,-
1RWI3051RWI 3075 2T5,53X400 D.O.L.80674 782,-
RWI AD 3000 DN 80
1RWIA311RWI AD 3020 4T1,53X400 D.O.L.70804 868,-
1RWIA316RWI AD 3030 4T2,23X400 D.O.L.72804 928,-
1RWIA321RWI AD 3040 4T33X400 D.O.L.75805 072,-
1RWIA326RWI AD 3050 4T3,73X400 D.O.L.78805 164,-
1RWIA331RWI AD 3030 2T2,23X400 D.O.L.70674 868,-
1RWIA336RWI AD 3040 2T33X400 D.O.L.72674 930,-
1RWIA341RWI AD 3050 2T3,73X400 D.O.L.74675 021,-
1RWIA346RWI AD 3060 2T4,43X400 D.O.L.76675 076,-
1RWIA351RWI AD 3075 2T5,53X400 D.O.L.78675 202,-
RW 4000 DN 100
1RW4056RW 4050 6T3,73X400 D.O.L.138983 104,-
1RW4061RW 4065 6T4,83X400 D.O.L.143983 170,-
1RW4011RW 4050 4T3,73X400 D.O.L.138983 002,-
1RW4012RW 4050 4T3,73X400 Y/Δ138983 074,-
1RW4016RW 4070 4T53X400 D.O.L.143983 092,-
1RW4017RW 4070 4T53X400 Y/Δ143983 164,-
1RW4021RW 4080 4T63X400 D.O.L.149983 156,-
1RW4022RW 4080 4T63X400 Y/Δ149983 228,-
1RW4026RW 4100 4T7,53X400 D.O.L.158983 351,-
1RW4027RW 4100 4T7,53X400 Y/Δ158983 423,-
1RW4028RW 4120 4T8,83X400 Y/Δ160983 949,-
1RW4031RW 4100 2T7,53X400 D.O.L.142833 271,-
1RW4032RW 4100 2T7,53X400 Y/Δ142833 343,-
1RW4036RW 4125 2T9,23X400 D.O.L.148833 551,-
1RW4037RW 4125 2T9,23X400 Y/Δ148833 623,-
1RW4041RW 4150 2T113X400 Y/Δ160833 743,-
1RW4046RW 4180 2T133X400 Y/Δ196834 178,-
1RW4051RW 4200 2T153X400 Y/Δ200834 215,-
RW AD 4000 DN 100
1RWA4016RW AD 4070 4T53X400 D.O.L.150983 644,-
1RWA4021RW AD 4080 4T63X400 D.O.L.152983 708,-
1RWA4026RW AD 4100 4T7,53X400 D.O.L.161983 903,-
1RWA4028RW AD 4120 4T8,83X400 Y/Δ198984 429,-
1RWA4031RW AD 4100 2T7,53X400 D.O.L.161833 823,-
1RWA4036RW AD 4125 2T9,23X400 D.O.L.165834 103,-
1RWA4041RW AD 4150 2T113X400 Y/Δ193834 223,-
1RWA4046RW AD 4180 2T133X400 Y/Δ199834 658,-
1RWA4051RW AD 4200 2T153X400 Y/Δ203834 695,-

 


kontakt katalog