pro čerpadla FEKA (2500 - 3000 - 4000)
| objednacie číslo | Napájení | počet připojitelných | pro typ | cena bez DPH [€] | |||
| 108320350 | ED 2,5 T | 3x400 V | přímo | 1 až 2 | 1 | Feka 2500.4T - Feka 2500.2T - Feka 2700.2T | 539,- |
| 108320610 | ED 4 T | 3x400 V | přímo | 1 až 2 | 1 | Feka 3000.4T | 639,- |
| 108320630 | ED 7,5 T | 3x400 V | přímo | 1 až 2 | 1 | Feka 3000.2T - Feka 3500.2T - Feka 3700.2T | 653,- |
| 108320840 | ED 7,5 T S/D | 3x400 V | Y / D | 1 až 2 | 1 | Feka 6075.6 T | 872,- |
| 108320640 | ED 8 T | 3x400 V | přímo | 1 až 2 | 1 | Feka 4000.4T | 700,- |
| 108320670 | ED 15 T S/D | 3x400 V | Y / D | 1 až 2 | 1 | Feka 4100.4T - Feka 4100.2T - Feka 4150.2T - Feka 6120.4 T - Feka 6100.6 T | 1 001,- |
| 108320680 | ED 20 T S/D | 3x400 V | Y / D | 1 až 2 | 1 | Feka 4125.2T - Feka 4200.2T - Feka 6150.4 T | 1 108,- |
| 108320690 | ED 25 T S/D | 3x400 V | Y / D | 1 až 2 | 1 | Feka 6200.4 T - Feka 6250.4 T | 1 349,- |
| 108320700 | ED 30 T S/D | 3x400 V | Y / D | 1 až 2 | 1 | Feka 6300.4 T | 1 669,- |
| 60114868 | E-BOX 2D M/T | 3x400 V | přímé | 2 až 3 | 2 | Feka 2500.4 T - Feka 2500.2 T - Feka 2700.2 T - Feka 3000.4 T - Feka 3000.2 T - Feka 3500.2 T - Feka 3700.2 T | 519,- |
| 108320850 | E2D 15 T S/D | 3x400 V | Y / D | 2 až 3 | 2 | Feka 6075.6 T | 1 665,- |
| 108320740 | E2D 16 T | 3x400 V | přímo | 2 až 3 | 2 | Feka 4000.4T | 1 248,- |
| 108320770 | E2D 30 T S/D | 3x400 V | Y / D | 2 až 3 | 2 | Feka 4100.4T- Feka 4100.2T - Feka 4150.2T - Feka 6120.4 T - Feka 6100.6 T | 2 036,- |
| 108320780 | E2D 40 T S/D | 3x400 V | Y / D | 2 až 3 | 2 | Feka 4125.2T - Feka 4200.2T - Feka 6150.4 T | 2 239,- |
| 108320790 | E2D 50 T S/D | 3x400 V | Y / D | 2 až 3 | 2 | Feka 6200.4 T - Feka 6250.4 T | 2 714,- |
| 108320800 | E2D 60 T S/D | 3x400 V | Y / D | 2 až 3 | 2 | Feka 6300.4 T | 3 660,- |
| 60115082 | E3D 7,5 T | 3x400 V | přímé | 3 až 4 | 3 | Feka 2500.4 T - Feka 2500.2 T - Feka 2700.2 T | 1 892,- |
| 60115083 | E3D 12 T | 3x400 V | přímé | 3 až 4 | 3 | Feka 3000.4 T | 2 076,- |
| 60115084 | E3D 22,5 T | 3x400 V | přímé | 3 až 4 | 3 | Feka 3000.2 T - Feka 3500.2 T - Feka 3700.2 T | 2 187,- |
| 60115086 | E3D 22,5 T S/D | 3x400 V | Y / D | 3 až 4 | 3 | Feka 6075.6 T | 3 970,- |
| 60115085 | E3D 24 T | 3x400 V | přímé | 3 až 4 | 3 | Feka 4000.4 T | 2 432,- |
| 60115087 | E3D 45 T S/D | 3x400 V | Y / D | 3 až 4 | 3 | Feka 4100.4T - Feka 4100.2T - Feka 4150.2T - Feka 6120.4T - Feka 6100.6 T | 4 463,- |
| 60115088 | E3D 60 T S/D | 3x400 V | Y / D | 3 až 4 | 3 | Feka 4125.2T - Feka 4200.2T - Feka 6150.4T | 5 193,- |
| 60115089 | E3D 75 T S/D | 3x400 V | Y / D | 3 až 4 | 3 | Feka 6200.4T - Feka 6250.4T | 5 615,- |
| 60115090 | E3D 90 T S/D | 3x400 V | Y / D | 3 až 4 | 3 | Feka 6300.4 T | 6 159,- |

