Reverzní osmózy a úprava vody [sk]
Stránka nenájdená!
![Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB [sk] zväčšiť obrázok: Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB [sk]](/img/_/p.ivar.devap-kab/img_0813-kopie.jpg)
Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB [sk]
zařízení určené pro úpravu pitné vody změkčováním, v ceně je programovatelná plně elektronická programovací a řídicí jednotka typu WSCI (řízení podle času nebo objemu), mísicí by-pass, kompaktní nádrž na sůl, do které je integrována láhev s resinem a kryt.
Tuto typovou řadu je možno použít i pro změkčování vody určené pro plnění topných systémů.
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| IVA.705.DK | DEVAP-KAB 005 - Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody *AG* | 1 | 449,- |
| IVA.710.DK | DEVAP-KAB 010 - Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody *AG* | 1 | 497,- |
| IVA.715.DK | DEVAP-KAB 015 - Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody *AG* | 1 | 519,- |
| IVA.720.DK | DEVAP-KAB 020 - Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody *AG* | 1 | 579,- |
| IVA.725.DK | DEVAP-KAB 025 - Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody *AG* | 1 | 599,- |
| IVA.730.DK | DEVAP-KAB 030 - Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody *AG* | 1 | 619,- |
| IVA.710.DK-BIO | |||
| IVA.715.DK-BIO | |||
| IVA.720.DK-BIO | |||
| IVA.725.DK-BIO | |||
| IVA.730.DK-BIO |
![Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP [sk] zväčšiť obrázok: Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP [sk]](/img/_/p.ivar.devap/img_0794-kopie.jpg)
Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP [sk]
zařízení určené pro úpravu pitné vody změkčováním, v ceně je programovatelná plně elektronická programovací a řídicí jednotka typu WSCI (řízení podle času nebo objemu), mísicí by-pass, kompaktní nádrž na sůl se solankovým vedením.
Tuto typovou řadu je možno použít i pro změkčování vody určené pro plnění topných systémů.
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| IVA.803.DV | DEVAP 30 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 1 | 862,- |
| IVA.804.DV | DEVAP 45 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 1 | 947,- |
| IVA.807.DV | DEVAP 75 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 1 | 1 133,- |
| IVA.811.DV | DEVAP 110 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 1 | 1 393,- |
| IVA.814.DV | DEVAP 140 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 1 | 1 591,- |
| IVA.820.DV | DEVAP 200 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 1 | 3 268,- |
| IVA.832.DV | DEVAP 320 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 1 | 4 436,- |
| IVA.850.DV | DEVAP 500 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 1 | 6 266,- |
| IVA.803.DV-DUPLEX | |||
| IVA.804.DV-DUPLEX | |||
| IVA.807.DV-DUPLEX | |||
| IVA.811.DV-DUPLEX | |||
| IVA.814.DV-DUPLEX | |||
| IVA.820.DV-DUPLEX | |||
| IVA.832.DV-DUPLEX | |||
| IVA.850.DV-DUPLEX |
![Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody v topných systémech IVAR.DEIN-KAB [sk] zväčšiť obrázok: Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody v topných systémech IVAR.DEIN-KAB [sk]](/img/_/ivar.dein-kab/dein_kab.jpg)
Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody v topných systémech IVAR.DEIN-KAB [sk]
Zařízení určené pro úpravu vody změkčováním. Skládá se z řídicí hlavy (pro typ 005 - ruční, pro typy 007 a 014 - elektronická, sklolaminátové tlakové lahve s katexovou pryskyřicí a nádoby na solankový roztok s plovákovým uzávěrem.
Změkčovací filtr je nutno připojit na kanalizační odpad, aby se zachycené ionty vápníku a hořčíku daly vypustit. Tato typová řada je vhodná pro doplňování změkčené vody do teplovodních topných systémů. Pro regeneraci náplně se používá GEL.SŮL CS (čistá tabletovaná sůl), kód 410.600.44CS.
Před typ IVAR.DEIN-KAB 005 se doporučuje předřadit standardní vodoměr pro odečet množství vody, po kterém musí nastat regenerace.
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| IVA.405.DI | IVAR.DEIN-KAB 005 - Změkčovací filtr v topných systémech | 1 | 189,- |
| IVA.407.DI | IVAR.DEIN-KAB 007 - Změkčovací filtr v topných systémech | 1 | 299,- |
| IVA.414.DI | IVAR.DEIN-KAB 014 - Změkčovací filtr v topných systémech | 1 | 379,- |
![Mobilní změkčovací zařízení pro plnění systémů GEL.LONG LIFE WHEELY SOFT [sk] zväčšiť obrázok: Mobilní změkčovací zařízení pro plnění systémů GEL.LONG LIFE WHEELY SOFT [sk]](/img/_/gel.wheely-soft/wheely_soft.jpg)
Mobilní změkčovací zařízení pro plnění systémů GEL.LONG LIFE WHEELY SOFT [sk]
Toto zařízení se používá k napouštění změkčené vody do tradičních a podlahových topných systémů, nových či předtím chemicky ošetřených přípravky LONG LIFE, aby byla zaručena jejich dlouhá životnost a energetická účinnost.
Množství změkčené vody, která může být vyrobena, závisí na celkové tvrdosti vstupní vody. Změkčovací zařízení Wheely Soft je vybaveno moderní řídicí jednotkou s digitálním měřákem, který umožňuje monitorovat množství vody použité k naplnění systému. Díky tomu je snadné vypočítat množství inhibitoru GEL.LONG LIFE 100, který má být vždy přidán do cirkulující vody.
Po použití mohou být mobilní změkčovací zařízení znovu zregenerována pomocí speciální regenerační soli. Po provedení regenerace je zařízení opět připraveno k použití. Hlavními výhodami změkčovacího zařízení Wheely Soft je provoz na baterie, snadná manipulace, kompaktní provedení, schopnost vyrobit velké množství změkčené vody i pro velké systémy. Díky změkčené vodě zamezíte tvoření usazenin, hlučnosti a zaručíte tak vysokou účinnost a dlouhou životnost topných systémů.
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| 109.745.90 | Mobilní změkčovací zařízení pro plnění systémů - změkčovací zařízení | 1 | 670,- |

Úprava vody s reverznou osmózou, filtráciou a sterilizáciou vody UV žiarením GEL.GELPUR SL 250
průtok 250 litrů / den, zásobník 12 litrů (7 litrů k okamžitému použití)
jedno odběrné místo, dimenze napojení 1/2"
| objednacie číslo | Název | balenie | rozmercm | cena bez DPH [€] |
| 102.308.20 | Úpravna vody s rev. osmózou GELPUR SL250 | 1 | 43 x 28 x 50 | 1 249,- |
| 450.858.15 | GEL - GELPUR SL250 - Filtr 5mcr 10" | 1 | 10'' | 4,40 |
| 450.860.90 | GEL - GELPUR SL100, SL250 - filtr aktivní uhlí | 1 | 10'' | 13,90 |
| 450.858.10 | GEL - GELPUR SL250 - Filtr 1mcr 10" | 1 | 10'' | 5,20 |
| 452.930.25 | GEL - GELPUR SL250 - UV lampa | 1 | - | 49,- |
| 453.122.30 | GEL - Membrána RO pro osmózu | 1 | - | 93,- |
| 450.860.80 | GEL - GELPUR SL250 - Odstraňovač pachu | 1 | 11,30 | |
| 102.307.70 | Měřák průtoku | 1 | 98,- | |
| 125.210.30 | Klíč k reversní osmóze SL250 | 1 | 3,40 |
![ACQUA CLICK GEL.ACQUA CLICK [sk] zväčšiť obrázok: ACQUA CLICK GEL.ACQUA CLICK [sk]](/img/_/acqua-click/scatola-ak-3d---ak.jpg)
ACQUA CLICK GEL.ACQUA CLICK [sk]
čistička vody na principu reverzní osmózy s přímým odběrem, instalace na linku, předfiltrace a systém reverzní osmózy je použit pro zachycování, odstraňování nebo podstatné snížení chemického znečištění vody, průtok krátkodobě až 1,3 l/min, instalace pod dřez
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| 102.314.40 | ACQUA CLICK čistička vody | 1 | 1 779,- |
| 102.000.40 | ACQUA CLICK membrána | 1 | 358,- |
| 102.000.30 | ACQUA CLICK filtr - aktivní uhlí | 1 | 89,- |

Regeneračná sol' pre zmäkčovače Decal / Decalux GEL.SŮL C.S
tabletovaná kamenná sůl s velmi vysokou čistotou vhodná pro regeneraci náplně změkčovacích zařízení
| objednacie číslo | Název | specvaha | balenie | cena bez DPH [€] |
| 410.600.44CS | Sůl krystalická C.S 25kg TUZ. | 1,16 kg/dm3 | 25 kg | 13,60 |
![Tester tvrdosti vody IVAR.T3002-1 [sk] zväčšiť obrázok: Tester tvrdosti vody IVAR.T3002-1 [sk]](/img/_/tester-tvrdosti/_mg_3536.jpg)
Tester tvrdosti vody IVAR.T3002-1 [sk]
kolorimetrický test tvrdosti vody ve stupních francouzskýchcca. pro 200 měření
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| AV202 | Tester tvrdosti vody - 2 x 500 kapek | 1 | 18,40 |
![Stĺpcový filter pre odstraňovanie železa a mangánu z vody IVAR.DEFEMN [sk] zväčšiť obrázok: Stĺpcový filter pre odstraňovanie železa a mangánu z vody IVAR.DEFEMN [sk]](/img/_/p.ivar.defemn/img_0794-kopie.jpg)
Stĺpcový filter pre odstraňovanie železa a mangánu z vody IVAR.DEFEMN [sk]
zařízení určené pro odstraňování železa a manganu z pitné i užitkové vody.
V ceně je programovatelná plně elektronická programovací i řídicí jednotky typu WSTC.
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| IVA.103.DF | DEFEMN 30 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 1 | 833,- |
| IVA.104.DF | DEFEMN 45 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 1 | 965,- |
| IVA.107.DF | DEFEMN 75 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 1 | 1 250,- |
| IVA.111.DF | DEFEMN 110 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 1 | 1 711,- |
| IVA.114.DF | DEFEMN 140 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 1 | 2 014,- |
| IVA.120.DF | DEFEMN 200 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 1 | 3 584,- |
| IVA.132.DF | DEFEMN 320 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 1 | 5 158,- |
| IVA.150.DF | DEFEMN 500 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 1 | 7 331,- |
![Stĺpcový filter pre odstraňovanie dusičnanov z vody IVAR.DENO [sk] zväčšiť obrázok: Stĺpcový filter pre odstraňovanie dusičnanov z vody IVAR.DENO [sk]](/img/_/p.ivar.deno/img_0794-kopie.jpg)
Stĺpcový filter pre odstraňovanie dusičnanov z vody IVAR.DENO [sk]
zařízení určené pro odstraňování dusičnanů a dusitanů z pitné vody.
V ceně je programovatelná plně elektronická programovací a řídicí jednotka typu WSCI (řízení podle času nebo objemu) a nádrž na sůl se solankovým vedením.
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| IVA.503.DN | DENO 30 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 1 | 1 059,- |
| IVA.504.DN | DENO 45 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 1 | 1 226,- |
| IVA.507.DN | DENO 75 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 1 | 1 615,- |
| IVA.511.DN | DENO 110 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 1 | 2 105,- |
| IVA.514.DN | DENO 140 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 1 | 2 501,- |
| IVA.520.DN | DENO 200 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 1 | 4 257,- |
| IVA.532.DN | DENO 320 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 1 | 6 083,- |
| IVA.550.DN | DENO 500 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 1 | 8 694,- |
![Stĺpcový filter pre odstraňovanie chlóru z vody IVAR.DECLO [sk] zväčšiť obrázok: Stĺpcový filter pre odstraňovanie chlóru z vody IVAR.DECLO [sk]](/img/_/p.ivar.declo/img_0794-kopie.jpg)
Stĺpcový filter pre odstraňovanie chlóru z vody IVAR.DECLO [sk]
zařízení určené pro odstraňování chloru z pitné i užitkové vody.
V ceně je programovatelná plně elektronická programovací a řídicí jednotka typu WSTC.
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| IVA.303.DC | DECLO 30 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 1 | 833,- |
| IVA.304.DC | DECLO 45 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 1 | 965,- |
| IVA.307.DC | DECLO 75 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 1 | 990,- |
| IVA.311.DC | DECLO 110 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 1 | 1 040,- |
| IVA.314.DC | DECLO 140 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 1 | 1 175,- |
| IVA.320.DC | DECLO 200 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 1 | 2 482,- |
| IVA.332.DC | DECLO 320 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 1 | 3 265,- |
| IVA.350.DC | DECLO 500 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 1 | 4 310,- |
![Stĺpcový filter pre odstraňovanie kalov z vody IVAR.DESAND [sk] zväčšiť obrázok: Stĺpcový filter pre odstraňovanie kalov z vody IVAR.DESAND [sk]](/img/_/p.ivar.desand/img_0794-kopie.jpg)
Stĺpcový filter pre odstraňovanie kalov z vody IVAR.DESAND [sk]
zařízení určené pro odstraňování kalů z pitné i užitkové vody.
V ceně je programovatelná plně elektronická programovací a řídicí jednotky typu WSTC.
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| IVA.603.DS | DESAND 30 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 1 | 912,- |
| IVA.604.DS | DESAND 45 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 1 | 939,- |
| IVA.607.DS | DESAND 75 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 1 | 996,- |
| IVA.611.DS | DESAND 110 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 1 | 2 106,- |
| IVA.614.DS | DESAND 140 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 1 | 2 161,- |
| IVA.620.DS | DESAND 200 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 1 | 2 276,- |
| IVA.632.DS | DESAND 320 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 1 | 2 500,- |
| IVA.650.DS | DESAND 500 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 1 | 2 835,- |
![Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB [sk] Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB [sk]](/img/neni_ii.gif)



