Reverzní osmózy a úprava vody [sk]
Strana nenájdená!

Úprava vody s reverznou osmózou, filtráciou a sterilizáciou vody UV žiarením GEL.GELPUR SL 250
průtok 250 litrů / den, zásobník 12 litrů (7 litrů k okamžitému použití)
jedno odběrné místo, dimenze napojení 1/2"
| objednacie číslo | Název | balenie | rozmercm | cena bez DPH [€] |
| 102.308.20 | Úpravna vody s rev. osmózou GELPUR SL250 | 43 x 28 x 50 | 1 137,- | |
| 450.858.15 | GEL - GELPUR SL250 - Filtr 5mcr 10" | 10'' | 10,10 | |
| 450.860.90 | GEL - GELPUR SL100, SL250 - filtr aktivní uhlí | 10'' | 31,25 | |
| 450.858.10 | GEL - GELPUR SL250 - Filtr 1mcr 10" | 10'' | 11,75 | |
| 452.930.25 | GEL - GELPUR SL250 - UV lampa | - | 115,- | |
| 453.122.30 | GEL - Membrána RO pro osmózu | - | 90,- | |
| 450.860.80 | GEL - GELPUR SL250 - Odstraňovač pachu | 19,80 | ||
| 102.307.70 | Měřák průtoku | 116,- |

GEL.GELPUR CMJ 80
čistička vody na principu reverzní osmózy s přímým odběrem, instalace výtokového ventilu na linku, předfiltrace a systém reverzní osmózy je použit pro zachycování, odstraňování nebo podstatné snížení chemického znečištění vody, průtok krátkodobě až 1,3 l/min, instalace systému pod dřez
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| 102.308.30 | GELPUR CMJ 80 čistička vody | 1 | 1 934,- |
| 453.122.40 | GEL - Membrána RO 100 pro osmózu | 81,- | |
| 450.860.94 | GEL - CMJ 80 - filtr aktivní uhlí | 76,- |

Stĺpcový filter na odstránenie železa a mangánu GEL.DEFFER
systém nutno dovybavit dle technického katalogu GEL
| objednacie číslo | Název | balenie | prutok | cena bez DPH [€] |
| 110.010.10 | DEFERR 30 sloupcový filtr železo,mangan | 1 | 4000 l/h | 1 380,- |
| 110.030.10 | DEFERR 45 sloupcový filtr železo,mangan | 1 | 4300 l/h | 1 525,- |
| 110.050.10 | DEFERR 75 sloupcový filtr železo,mangan | 1 | 4750 l/h | 1 989,- |
| 110.070.10 | DEFERR 110 sloupcový filtr železo,mangan | 1 | 5400 l/h | 2 702,- |
| 110.091.10 | DEFERR 140Msloupcový filtr železo,mangan | 1 | 6000 l/h | 3 289,- |
| 110.111.10 | DEFERR 200Msloupcový filtr železo,mangan | 1 | 6500 l/h | 5 063,- |
| 110.140.10 | DEFERR 320Bsloupcový filtr železo,mangan | 1 | 12000 l/h | 8 902,- |
| 110.170.10 | DEFERR 500Bsloupcový filtr železo,mangan | 1 | 15000 l/h | 10 732,- |
| 110.173.10 | DEFERR 650Fsloupcový filtr železo,mangan | 1 | 15000 l/h | 12 683,- |

Stĺpcový filter na odstránenie dusičnanov GEL.DENITRAT
systém nutno dovybavit dle technického katalogu GEL
| objednacie číslo | Název | balenie | prutok | pripojeni | cena bez DPH [€] |
| 110.500.30 | DENITRAT 30VT sloupcový filtr dusičnany | 1 | 1800 l/h | 5/4'' | 2 646,- |
| 110.520.30 | DENITRAT 45VT sloupcový filtr dusičnany | 1 | 2250 l/h | 5/4'' | 3 323,- |
| 110.540.30 | DENITRAT 75VT sloupcový filtr dusičnany | 1 | 3750 l/h | 5/4'' | 4 588,- |
| 110.560.30 | DENITRAT 110VT sloupcový filtr dusičnany | 1 | 4400 l/h | 5/4'' | 6 283,- |
| 110.580.30 | DENITRAT 140VT sloupcový filtr dusičnany | 1 | 5600 l/h | 5/4'' | 7 661,- |
| 110.600.30 | DENITRAT 200VT sloupcový filtr dusičnany | 1 | 7000 l/h | 5/4'' | 11 210,- |
| 110.620.30 | DENITRAT 320VT sloupcový filtr dusičnany | 1 | 9600 l/h | 2'' M | 18 918,- |
| 110.640.30 | DENITRAT 500VT sloupcový filtr dusičnany | 1 | 15000 l/h | 2'' M | 25 098,- |

Sloupcový filtr na odstranění chlóru; včetně časovače GEL.DECLOR
systém nutno dovybavit dle technického katalogu GEL
| objednacie číslo | Název | balenie | prutok | pripojeni | cena bez DPH [€] |
| 109.300.10 | DECLOR 30 sloupcový filtr chlór | 1 | 800 l/h | 5/4'' | 1 311,- |
| 109.320.10 | DECLOR 45 sloupcový filtr chlór | 1 | 1100 l/h | 5/4'' | 1 446,- |
| 109.340.10 | DECLOR 75 sloupcový filtr chlór | 1 | 1800 l/h | 5/4'' | 1 865,- |
| 109.380.10 | DECLOR 110 sloupcový filtr chlór | 1 | 2700 l/h | 5/4'' | 2 554,- |
| 109.401.10 | DECLOR 140M sloupcový filtr chlór | 1 | 3400 l/h | 5/4'' | 3 120,- |
| 109.421.10 | DECLOR 200M sloupcový filtr chlór | 1 | 4900 l/h | 5/4'' | 4 905,- |
| 109.440.10 | DECLOR 320B sloupcový filtr chlór | 1 | 7700 l/h | 2'' M | 8 263,- |
| 109.460.10 | DECLOR 500B sloupcový filtr chlór | 1 | 122000 l/h | 2'' M | 9 991,- |
| 109.460.80 | DECLOR 650F sloupcový filtr chlór | 1 | 19200 l/h | 2'' M | 11 911,- |

Stĺpcový filter na odstránenie ílu, blata a odkalenie vody GEL.DESABB
zařízení včetně elektronické programovatelné jednotky ET 500,
nádoby pro sůl s hlídáním hladiny soli,
by-pass není v ceně
systém nutno dovybavit dle technického katalogu GEL
| objednacie číslo | Název | balenie | prutok | pripojeni | cena bez DPH [€] |
| 109.480.10 | DESABB 30 sloupcový filtr /písek,bláto/ | 1 | 1800 l/h | 5/4'' | 1 232,- |
| 109.500.10 | DESABB 45 sloupcový filtr /písek,bláto/ | 1 | 2800 l/h | 5/4'' | 1 368,- |
| 109.540.10 | DESABB 75 sloupcový filtr /písek,bláto/ | 1 | 4000 l/h | 5/4'' | 1 729,- |
| 109.560.10 | DESABB 110 sloupcový filtr/písek,bláto/ | 1 | 5000 l/h | 5/4'' | 2 260,- |
| 109.581.10 | DESABB 140M sloupcový filtr/písek,bláto/ | 1 | 6000 l/h | 5/4'' | 2 758,- |
| 109.601.10 | DESABB 200M sloupcový filtr/písek,bláto/ | 1 | 7000 l/h | 5/4'' | 4 318,- |
| 109.620.10 | DESABB 320B sloupcový filtr/písek,bláto/ | 1 | 12000 l/h | 2'' | 7 537,- |
| 109.680.10 | DESABB 500B sloupcový filtr/písek,bláto/ | 1 | 15000 l/h | 2'' | 8 692,- |
| 109.684.10 | DESABB 650F sloupcový filtr/písek,bláto/ | 1 | 10 037,- |

DECALUX BASIC - zmäkčovacie zariadenie pre vykurovacie zostavy - GEL.DECALUX-TOPENÍ
včetně elektronické programovatelné jednotky ET500
nádoby pro sůl s hlídáním hladiny soli
by-pass není v ceně
systém nutno dovybavit dle technického katalogu GEL
| objednacie číslo | Název | cena bez DPH [€] |
| 109.700.70 | DECALUX BASIC 5 (pro topení) | 1 163,- |
| 109.715.70 | DECALUX BASIC 8 (pro topení) | 1 201,- |
| 109.720.70 | DECALUX BASIC 15 (pro topení) | 1 249,- |
| 109.725.70 | DECALUX BASIC 20 (pro topení) | 1 291,- |
| 109.730.70 | DECALUX BASIC 25 (pro topení) | 1 334,- |

Zmäkčovacie zariadenie pre úpravu tvrdosti pitnej vody GEL.DECAL ET 500 AD
včetně elektronické programovatelné jednotky ET 500 AD, zásobníků soli a dezinfekčního zařízení pro ochranu náplně proti bakteriím
bypass není v ceně
systém nutno dovybavit dle technického katalogu GEL
| objednacie číslo | Název | balenie | prutok | pripojeni | cena bez DPH [€] |
| AD9.810.20 | DECAL 15 ET 500 AD | 1 | 5100 l/h | 5/4'' | 1 581,- |
| AD9.815.20 | DECAL 20 ET 500 AD | 1 | 5400 l/h | 5/4'' | 1 599,- |
| AD9.820.20 | DECAL 25 ET 500 AD | 1 | 5400 l/h | 5/4'' | 1 617,- |
| AD9.825.20 | DECAL 30 ET 500 AD | 1 | 5400 l/h | 5/4'' | 1 717,- |
| AD9.835.20 | DECAL 45 ET 500 AD | 1 | 6000 l/h | 5/4'' | 1 901,- |
| AD9.840.20 | DECAL 60 ET 500 AD | 1 | 6300 l/h | 5/4'' | 2 093,- |
| AD9.845.20 | DECAL 75 ET 500 AD | 1 | 6300 l/h | 5/4'' | 2 296,- |
| AD9.850.20 | DECAL 110 ET 500 AD | 1 | 7500 l/h | 5/4'' | 2 957,- |
| AD9.855.20 | DECAL 140 ET 500 AD | 1 | 8400 l/h | 5/4'' | 3 497,- |
| AD9.860.20 | DECAL 200 ET 500 AD | 1 | 9000 l/h | 5/4'' | 5 695,- |
| AD9.863.20 | DECAL 250M ET 500 AD | 1 | 19000 l/h | 2'' | 7 388,- |
| AD9.865.20 | DECAL 320B ET 500 AD | 1 | 13000 l/h | 2'' | 9 207,- |
| AD9.870.20 | DECAL 500B ET 500 AD | 1 | 25000 l/h | 2'' | 10 751,- |

Zmäkčovacie zariadenie pre úpravu tvrdosti pitnej vody - kompaktné vyhotovenie GEL.DECALUX VT 1000 AD
včetně elektronické programovatelné jednotky VT 1000 AD
nádoby pro sůl s hlídáním hladiny a dezinfekčního zařízení pro ochranu náplně proti bakteriím
by-pass není v ceně
systém nutno dovybavit dle technického katalogu GEL
| objednacie číslo | Název | balenie | prutok | nadrzsoli | cena bez DPH [€] |
| AD9.700.30 | DECALUX 5VT 1000 AD | 1 | 3600 l/h | 35 l | 1 446,- |
| AD9.715.30 | DECALUX 10VT 1000 AD | 1 | 4800 l/h | 70 l | 1 509,- |
| AD9.720.30 | DECALUX 15VT 1000 AD | 1 | 5100 l/h | 135 l | 1 600,- |
| AD9.725.30 | DECALUX 20VT 1000 AD | 1 | 5400 l/h | 125 l | 1 657,- |
| AD9.730.30 | DECALUX 25VT 1000 AD | 1 | 5400 l/h | 120 l | 1 767,- |
| AD9.735.30 | DECALUX 30VT 1000 AD | 1 | 5400 l/h | 115 l | 1 824,- |
| AD9.745.30 | DECALUX 45VT 1000 AD | 1 | 6000 l/h | 280 l | 2 233,- |
| AD9.750.30 | DECALUX 60VT 1000 AD | 1 | 6300 l/h | 200 l | 2 324,- |

BY-PASS k zmäkčovačom Decal/Decalux GEL.MANUÁL
nutno objednat k typu GEL.DECAL a GEL.DECALUX
| objednacie číslo | Název | balenie | bypass | dimenze | napajeni | cena bez DPH [€] |
| 109.201.00 | Ruční BY PASS 1-1/2"-1" | 1 | manuál | 6/4'' | - | 97,- |

Regeneračná sol' pre zmäkčovače Decal / Decalux GEL.SŮL C.S
tabletovaná kamenná sůl s velmi vysokou čistotou vhodná pro regeneraci náplně změkčovacích zařízení
| objednacie číslo | Název | specvaha | balenie | cena bez DPH [€] |
| 410.600.44CS | Sůl krystalická C.S 25kg TUZ. | 1,16 kg/dm3 | 25 kg | 13,- |
![Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB [sk] zväčšiť obrázok: Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB [sk]](/img/_/p.ivar.devap-kab/img_0813-kopie.jpg)
Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB [sk]
zařízení určené pro úpravu pitné vody změkčováním, v ceně je programovatelná plně elektronická programovací a řídicí jednotka typu WSCI (řízení podle času nebo objemu), mísicí by-pass, kompaktní nádrž na sůl, do které je integrována láhev s resinem a kryt.
Tuto typovou řadu je možno použít i pro změkčování vody určené pro plnění topných systémů.
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| IVA.705.DK | DEVAP-KAB 005 - Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 649,- | |
| IVA.710.DK | DEVAP-KAB 010 - Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 729,- | |
| IVA.715.DK | DEVAP-KAB 015 - Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 769,- | |
| IVA.720.DK | DEVAP-KAB 020 - Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 849,- | |
| IVA.725.DK | Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 889,- | |
| IVA.730.DK | DEVAP-KAB 030 - Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 929,- |
![Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP [sk] zväčšiť obrázok: Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP [sk]](/img/_/p.ivar.devap/img_0794-kopie.jpg)
Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP [sk]
zařízení určené pro úpravu pitné vody změkčováním, v ceně je programovatelná plně elektronická programovací a řídicí jednotka typu WSCI (řízení podle času nebo objemu), mísicí by-pass, kompaktní nádrž na sůl se solankovým vedením.
Tuto typovou řadu je možno použít i pro změkčování vody určené pro plnění topných systémů.
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| IVA.803.DV | DEVAP 30 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 879,- | |
| IVA.804.DV | DEVAP 45 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 969,- | |
| IVA.807.DV | DEVAP 75 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 1 080,- | |
| IVA.811.DV | DEVAP 110 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 1 474,- | |
| IVA.814.DV | DEVAP 140 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 1 684,- | |
| IVA.820.DV | DEVAP 200 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 3 458,- | |
| IVA.832.DV | DEVAP 320 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 4 694,- | |
| IVA.850.DV | DEVAP 500 - změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody | 6 631,- |
![Stĺpcový filter pre odstraňovanie železa a mangánu z vody IVAR.DEFEMN [sk] zväčšiť obrázok: Stĺpcový filter pre odstraňovanie železa a mangánu z vody IVAR.DEFEMN [sk]](/img/_/p.ivar.defemn/img_0794-kopie.jpg)
Stĺpcový filter pre odstraňovanie železa a mangánu z vody IVAR.DEFEMN [sk]
zařízení určené pro odstraňování železa a manganu z pitné i užitkové vody.
V ceně je programovatelná plně elektronická programovací i řídicí jednotky typu WSTC.
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| IVA.103.DF | DEFEMN 30 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 882,- | |
| IVA.104.DF | DEFEMN 45 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 1 021,- | |
| IVA.107.DF | DEFEMN 75 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 1 322,- | |
| IVA.111.DF | DEFEMN 110 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 1 811,- | |
| IVA.114.DF | DEFEMN 140 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 2 131,- | |
| IVA.120.DF | DEFEMN 200 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 3 793,- | |
| IVA.132.DF | DEFEMN 320 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 5 459,- | |
| IVA.150.DF | DEFEMN 500 - filtr pro odstraňování železa a manganu z vody | 7 758,- |
![Stĺpcový filter pre odstraňovanie dusičnanov z vody IVAR.DENO [sk] zväčšiť obrázok: Stĺpcový filter pre odstraňovanie dusičnanov z vody IVAR.DENO [sk]](/img/_/p.ivar.deno/img_0794-kopie.jpg)
Stĺpcový filter pre odstraňovanie dusičnanov z vody IVAR.DENO [sk]
zařízení určené pro odstraňování dusičnanů a dusitanů z pitné vody.
V ceně je programovatelná plně elektronická programovací a řídicí jednotka typu WSCI (řízení podle času nebo objemu) a nádrž na sůl se solankovým vedením.
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| IVA.503.DN | DENO 30 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 1 121,- | |
| IVA.504.DN | DENO 45 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 1 298,- | |
| IVA.507.DN | DENO 75 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 1 709,- | |
| IVA.511.DN | DENO 110 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 2 227,- | |
| IVA.514.DN | DENO 140 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 2 646,- | |
| IVA.520.DN | DENO 200 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 4 505,- | |
| IVA.532.DN | DENO 320 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 6 437,- | |
| IVA.550.DN | DENO 500 - filtr pro odstraňování dusičnanů z vody | 9 199,- |
![Stĺpcový filter pre odstraňovanie chlóru z vody IVAR.DECLO [sk] zväčšiť obrázok: Stĺpcový filter pre odstraňovanie chlóru z vody IVAR.DECLO [sk]](/img/_/p.ivar.declo/img_0794-kopie.jpg)
Stĺpcový filter pre odstraňovanie chlóru z vody IVAR.DECLO [sk]
zařízení určené pro odstraňování chloru z pitné i užitkové vody.
V ceně je programovatelná plně elektronická programovací a řídicí jednotka typu WSTC.
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| IVA.303.DC | DECLO 30 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 882,- | |
| IVA.304.DC | DECLO 45 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 1 021,- | |
| IVA.307.DC | DECLO 75 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 1 069,- | |
| IVA.311.DC | DECLO 110 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 1 100,- | |
| IVA.314.DC | DECLO 140 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 1 243,- | |
| IVA.320.DC | DECLO 200 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 2 627,- | |
| IVA.332.DC | DECLO 320 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 3 455,- | |
| IVA.350.DC | DECLO 500 - filtr pro odstraňování chloru z vody | 4 561,- |
![Stĺpcový filter pre odstraňovanie kalov z vody IVAR.DESAND [sk] zväčšiť obrázok: Stĺpcový filter pre odstraňovanie kalov z vody IVAR.DESAND [sk]](/img/_/p.ivar.desand/img_0794-kopie.jpg)
Stĺpcový filter pre odstraňovanie kalov z vody IVAR.DESAND [sk]
zařízení určené pro odstraňování kalů z pitné i užitkové vody.
V ceně je programovatelná plně elektronická programovací a řídicí jednotky typu WSTC.
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| IVA.603.DS | DESAND 30 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 965,- | |
| IVA.604.DS | DESAND 45 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 995,- | |
| IVA.607.DS | DESAND 75 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 1 054,- | |
| IVA.611.DS | DESAND 110 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 2 229,- | |
| IVA.614.DS | DESAND 140 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 2 289,- | |
| IVA.620.DS | DESAND 200 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 2 408,- | |
| IVA.632.DS | DESAND 320 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 2 646,- | |
| IVA.650.DS | DESAND 500 - filtr pro odstraňování kalů z vody | 2 999,- |











![Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB [sk] Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB [sk]](/img/neni_ii.gif)