Spätné klapky, sacie koše

Šróbenie k čerpadlu IVAR.SC
materiál mosaz OT 58, PN 16, T = 110°Cvnitřní závit - převlečná matice
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| 01832113 | Šroubení k čerpadlu F1"*1"1/2F | 2/150 | 7,20 |
| 01832114 | Šroubení k čerpadlu 1"1/4F * 2"F (D) | 2/100 | 9,60 |
[ hore ]

Šróbenie k čerpadlu IVAR.KUC
materiál niklovaná mosaz OT 58, PN 16, T = 110 °Cvnitřní závit - převlečná matice
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| 01832112 | Kul. uz. k čerpadlu 1"*1"1/2 se šr. | 10/100 | 8,90 |
[ hore ]
![Gul'ový uzáver k čerpadlám so šróbením IVAR.KUC T, IVAR.KUC N [sk] zväčšiť obrázok: Gul'ový uzáver k čerpadlám so šróbením IVAR.KUC T, IVAR.KUC N [sk]](/img/_/p.ivar.kuc_t-n/img_8945.jpg)
Gul'ový uzáver k čerpadlám so šróbením IVAR.KUC T, IVAR.KUC N [sk]
PN 16, T = 0 až +120 °C, materiál niklovaná mosaz OT 58vnitřní závit - převlečná matice
IVAR.KUC T - včetně teploměru T = 0 až +120 °C
IVAR.KUC N - bez teploměru
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| KIT555112T | Kul. uz. k čerpadlu 1"x1"1/2 se šr. a teploměrem | 25,50 | |
| KIT555112N | Kul. uz. k čerpadlu 1"x1"1/2 se šroub.bez ZK | 17,10 |
[ hore ]

Sací koš ku spätnej klapke EURA FIV.08019
Technický list
60,4 kB
materiál nerez ocel, PN 10, T = +80°Cvnější závit
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| 08019012 | Sací koš ke zpět.klap. 1/2" | 50 | 1,28 |
| 08019034 | Sací koš ke zpět.klap. 3/4" | 30 | 1,50 |
| 08019100 | Sací koš ke zpět.klap. 1" | 20 | 1,82 |
| 08019114 | Sací koš ke zpět.klap. 1"1/4 | 20 | 2,25 |
| 08019112 | Sací koš ke zpět.klap. 1"1/2 | 15 | 2,57 |
| 08019200 | Sací koš ke zpět.klap. 2" | 10 | 3,42 |
| 08019212 | Sací koš ke zpět.klap. 2"1/2 | 1 | 6,20 |
| 08019300 | Sací koš ke zpět.klap. 3" | 1 | 7,40 |
| 08019400 | Sací koš ke zpět.klap. 4" | 1 | 9,50 |
[ hore ]

Sací kôš so spätnou klapkou FIV.08032
Technický list
60,4 kB
materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 80°Cvnitřní závit
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| 08032012 | Sací koš se zpět.klapkou 1/2" | 25 | 5,90 |
| 08032034 | Sací koš se zpět.klapkou 3/4" | 20 | 7,20 |
| 08032100 | Sací koš se zpět.klapkou 1" | 15 | 8,90 |
| 08032114 | Sací koš se zpět.klapkou 1"1/4 | 15 | 14,40 |
| 08032112 | Sací koš se zpět.klapkou 1"1/2 | 10 | 17,60 |
| 08032200 | Sací koš se zpět.klapkou 2" | 5 | 27,50 |
[ hore ]

Vodorovná spätná klapka CLAPET FIV.08406, FIV.08401
Technický list
44,5 kB
materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 80°Cvnitřní - vnitřní závit
FIV.08406 - měkké těsnění
FIV.08401 - těsnění kov - kov
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| 08406012 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1/2" | 25 | 5,80 |
| 08406034 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 3/4" | 15 | 8,- |
| 08406100 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1" | 10 | 11,20 |
| 08406114 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1"1/4 | 12 | 15,40 |
| 08406112 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1"1/2 | 8 | 22,50 |
| 08406200 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 2" | 4 | 31,50 |
| 08406212 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 2"1/2 | 1 | 45,- |
| 08406300 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 3" | 1 | 69,- |
| 08406400 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 4" | 1 | 114,- |
| 08401012 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1/2" kov-kov | 25 | 5,80 |
| 08401034 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 3/4" kov-kov | 15 | 8,- |
| 08401100 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1" kov-kov | 10 | 11,20 |
| 08401114 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1"1/4 kov-kov | 12 | 15,40 |
| 08401112 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1"1/2 kov-kov | 8 | 22,50 |
| 08401200 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 2" kov-kov | 4 | 31,50 |
| 08401212 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 2"1/2 kov-kov | 1 | 45,- |
| 08401300 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 3" kov-kov | 1 | 69,50 |
| 08401400 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 4" kov/kov | 1 | 114,- |
[ hore ]

Spätná klapka EURA - SPRINT IVAR.CIM 30 VA
Technický list
62,4 kB
materiál niklovaná mosaz OT 58, vnitřní - vnitřní závitPN 4, T MAX - 150°C
PN 20, T MAX - 90°C
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| CIM30VA015 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 1/2" | 50 | 10,30 |
| CIM30VA020 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 3/4" | 25 | 14,60 |
| CIM30VA025 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 1" | 20 | 21,40 |
| CIM30VA032 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 1"1/4 | 12 | 32,50 |
| CIM30VA040 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 1"1/2 | 8 | 47,- |
| CIM30VA050 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 2" | 5 | 64,- |
| CIM30VA065 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 2"1/2 | 4 | 107,- |
| CIM30VA080 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 3" | 3 | 152,- |
| CIM30VA100 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 4" | 2 | 269,- |
[ hore ]

Spätná klapka EURA ťažká FIV.08018
Technický list
76,2 kB
materiál mosaz OT 58, 1" - 2" = PN 15, 2"1/2 - 4" = PN 10, T = 80°Cotevírací přetlak 0,02 bar, testováno na 40 bar
vnitřní - vnitřní závit
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| 08018100 | Zpět.klap.EURA těžká série 1" | 8 | 14,40 |
| 08018114 | Zpět.klap.EURA těžká série 1"1/4 | 8 | 23,50 |
| 08018112 | Zpět.klap.EURA těžká série 1"1/2 | 6 | 30,- |
| 08018200 | Zpět.klap.EURA těžká série 2" | 5 | 42,50 |
| 08018212 | Zpět.klap.EURA těžká série 2"1/2 | 1 | 61,- |
| 08018300 | Zpět.klap.EURA těžká série 3" | 1 | 85,50 |
| 08018400 | Zpět.klap.EURA těžká série 4" | 1 | 137,- |
[ hore ]

Spätná klapka EURA l'ahká FIV.08030
Technický list
76,4 kB
materiál mosaz OT 58, T = 80°C, 1" - 2" = PN 15, 2"1/2 - 4" = PN 10, T = 80°Cotevírací přetlak 0,02 bar, testováno na 20 bar
vnitřní - vnitřní závit
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| 08030012 | Zpět.klap. EURA leh. 1/2" | 45/360 | 4,46 |
| 08030034 | Zpět.klap. EURA leh. 3/4" | 25/200 | 6,40 |
| 08030100 | Zpět.klap. EURA leh. 1" | 15/120 | 8,70 |
| 08030114 | Zpět.klap. EURA leh. 1"1/4 | 8/64 | 12,30 |
| 08030112 | Zpět.klap. EURA leh. 1"1/2 | 5/40 | 17,- |
| 08030200 | Zpět.klap. EURA leh. 2" | 2/16 | 25,50 |
[ hore ]


![Gul'ový uzáver k čerpadlám so šróbením IVAR.KUC T, IVAR.KUC N [sk] Gul'ový uzáver k čerpadlám so šróbením IVAR.KUC T, IVAR.KUC N [sk]](/img/_/p.ivar.kuc_t-n/img_8945_ii.jpg)







