T-kus 90° redukovaný IVAR.IVN41 [sk]
![T-kus 90° redukovaný IVAR.IVN41 [sk] zväčšiť obrázok: T-kus 90° redukovaný IVAR.IVN41 [sk]](/img/_/ivn41/t-ridotto.jpg)
T-kus 90° redukovaný - PRESS x PRESS x PRESS
PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. 120 °C
materiál: nerez, O-kroužek EPDM
účel použití: pro zdravotně technické instalace a průmysl, pro otopné systémy
PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. 120 °C
materiál: nerez, O-kroužek EPDM
účel použití: pro zdravotně technické instalace a průmysl, pro otopné systémy
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| IVN41.181518 | N - T-kus redukovaný 18-15-18 | 1/100 | 10,80 |
| IVN41.221522 | N - T-kus redukovaný 22-15-22 | 1/100 | 10,50 |
| IVN41.221822 | N - T-kus redukovaný 22-18-22 | 1/100 | 10,80 |
| IVN41.281528 | N - T-kus redukovaný 28-15-28 | 1/80 | 10,80 |
| IVN41.281828 | N - T-kus redukovaný 28-18-28 | 1/80 | 11,50 |
| IVN41.282228 | N - T-kus redukovaný 28-22-28 | 1/80 | 12,10 |
| IVN41.351535 | N - T-kus redukovaný 35-15-35 | 1/50 | 13,70 |
| IVN41.351835 | N - T-kus redukovaný 35-18-35 | 1/50 | 13,80 |
| IVN41.352235 | N - T-kus redukovaný 35-22-35 | 1/50 | 14,50 |
| IVN41.352835 | N - T-kus redukovaný 35-28-35 | 1/50 | 15,10 |
| IVN41.421542 | N - T-kus redukovaný 42-15-42 | 1/20 | 18,80 |
| IVN41.421842 | N - T-kus redukovaný 42-18-42 | 1/20 | 19,60 |
| IVN41.422242 | N - T-kus redukovaný 42-22-42 | 1/30 | 20,20 |
| IVN41.422842 | N - T-kus redukovaný 42-28-42 | 1/30 | 20,70 |
| IVN41.423542 | N - T-kus redukovaný 42-35-42 | 1/30 | 22,10 |
| IVN41.541554 | N - T-kus redukovaný 54-15-54 | 1/15 | 23,10 |
| IVN41.541854 | N - T-kus redukovaný 54-18-54 | 1/15 | 23,40 |
| IVN41.542254 | N - T-kus redukovaný 54-22-54 | 1/20 | 23,90 |
| IVN41.542854 | N - T-kus redukovaný 54-28-54 | 1/15 | 24,30 |
| IVN41.543554 | N - T-kus redukovaný 54-35-54 | 1/15 | 25,- |
| IVN41.544254 | N - T-kus redukovaný 54-42-54 | 1/15 | 25,70 |
| IVN41.762276 | N - T-kus redukovaný 76,1-22-76,1 | 1/5 | 115,- |
| IVN41.762876 | N - T-kus redukovaný 76,1-28-76,1 | 1/5 | 124,- |
| IVN41.763576 | N - T-kus redukovaný 76,1-35-76,1 | 1/5 | 134,- |
| IVN41.764276 | N - T-kus redukovaný 76,1-42-76,1 | 1/5 | 144,- |
| IVN41.765476 | N - T-kus redukovaný 76,1-54-76,1 | 1/5 | 153,- |
| IVN41.892289 | N - T-kus redukovaný 88,9-22-88,9 | 1/5 | 122,- |
| IVN41.892889 | N - T-kus redukovaný 88,9-28-88,9 | 1/5 | 131,- |
| IVN41.893589 | N - T-kus redukovaný 88,9-35-88,9 | 1/5 | 140,- |
| IVN41.894289 | N - T-kus redukovaný 88,9-42-88,9 | 1/5 | 151,- |
| IVN41.895489 | N - T-kus redukovaný 88,9-54-88,9 | 1/5 | 157,- |
| IVN41.897689 | N - T-kus redukovaný 88,9-76,1-88,9 | 1/5 | 168,- |
| IVN41.10822108 | N - T-kus redukovaný 108-22-108 | 1/5 | 130,- |
| IVN41.10828108 | N - T-kus redukovaný 108-28-108 | 1/5 | 138,- |
| IVN41.10835108 | N - T-kus redukovaný 108-35-108 | 1/5 | 151,- |
| IVN41.10842108 | N - T-kus redukovaný 108-42-108 | 1/5 | 157,- |
| IVN41.10854108 | N - T-kus redukovaný 108-54-108 | 1/5 | 170,- |
| IVN41.10876108 | N - T-kus redukovaný 108-76,1-108 | 1/5 | 179,- |
| IVN41.10889108 | N - T-kus redukovaný 108-88,9-108 | 1/5 | 206,- |
Poznámka: netěsné není-li slisováno, s indikátorem zalisování

