T-kus 90° redukovaný IVAR.IVC41 [sk]
![T-kus 90° redukovaný IVAR.IVC41 [sk] zväčšiť obrázok: T-kus 90° redukovaný IVAR.IVC41 [sk]](/img/_/c41/t_ridotto.jpg)
T-KUS 90° redukovaný - PRESS x PRESS x PRESS
PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. 120 °C
materiál: uhlíková pozinkovaná ocel, O-kroužek EPDM
účel použití: pro otopné systémy, pro použití v klimatizaci, pro sprinklerová zařízení (zavodněná),
není vhodná pro rozvody pitné vody, bez trvalé protikorozní ochrany na vnějším povrchu potrubí nelze použít pro chladicí systémy
PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. 120 °C
materiál: uhlíková pozinkovaná ocel, O-kroužek EPDM
účel použití: pro otopné systémy, pro použití v klimatizaci, pro sprinklerová zařízení (zavodněná),
není vhodná pro rozvody pitné vody, bez trvalé protikorozní ochrany na vnějším povrchu potrubí nelze použít pro chladicí systémy
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| IVC41.181518 | C - T-kus redukovaný 18-15-18 | 1/200 | 4,26 |
| IVC41.221522 | C - T-kus redukovaný 22-15-22 | 1/200 | 4,29 |
| IVC41.221822 | C - T-kus redukovaný 22-18-22 | 1/200 | 4,41 |
| IVC41.281528 | C - T-kus redukovaný 28-15-28 | 1/160 | 5,59 |
| IVC41.281828 | C - T-kus redukovaný 28-18-28 | 1/160 | 5,81 |
| IVC41.282228 | C - T-kus redukovaný 28-22-28 | 1/160 | 6,32 |
| IVC41.351535 | C - T-kus redukovaný 35-15-35 | 1/100 | 8,- |
| IVC41.351835 | C - T-kus redukovaný 35-18-35 | 1/100 | 8,57 |
| IVC41.352235 | C - T-kus redukovaný 35-22-35 | 1/100 | 8,85 |
| IVC41.352835 | C - T-kus redukovaný 35-28-35 | 1/100 | 9,- |
| IVC41.421542 | C - T-kus redukovaný 42-15-42 | 1/60 | 13,20 |
| IVC41.421842 | C - T-kus redukovaný 42-18-42 | 1/60 | 13,20 |
| IVC41.422242 | C - T-kus redukovaný 42-22-42 | 1/60 | 11,50 |
| IVC41.422842 | C - T-kus redukovaný 42-28-42 | 1/60 | 11,80 |
| IVC41.423542 | C - T-kus redukovaný 42-35-42 | 1/60 | 11,80 |
| IVC41.541554 | C - T-kus redukovaný 54-15-54 | 1/40 | 16,30 |
| IVC41.541854 | C - T-kus redukovaný 54-18-54 | 1/40 | 16,40 |
| IVC41.542254 | C - T-kus redukovaný 54-22-54 | 1/40 | 13,40 |
| IVC41.542854 | C - T-kus redukovaný 54-28-54 | 1/30 | 13,70 |
| IVC41.543554 | C - T-kus redukovaný 54-35-54 | 1/30 | 14,10 |
| IVC41.544254 | C - T-kus redukovaný 54-42-54 | 1/50 | 14,50 |
| IVC41.762276 | C - T-kus redukovaný 76,1-22-76,1 | 1/10 | 44,- |
| IVC41.762876 | C - T-kus redukovaný 76,1-28-76,1 | 1/10 | 44,- |
| IVC41.763576 | C - T-kus redukovaný 76,1-35-76,1 | 1/10 | 45,- |
| IVC41.764276 | C - T-kus redukovaný 76,1-42-76,1 | 1/10 | 46,- |
| IVC41.765476 | C - T-kus redukovaný 76,1-54-76,1 | 1/10 | 46,- |
| IVC41.892289 | C - T-kus redukovaný 88,9-22-88,9 | 1/10 | 63,- |
| IVC41.892889 | C - T-kus redukovaný 88,9-28-88,9 | 1/10 | 63,- |
| IVC41.893589 | C - T-kus redukovaný 88,9-35-88,9 | 1/10 | 65,- |
| IVC41.894289 | C - T-kus redukovaný 88,9-42-88,9 | 1/10 | 66,- |
| IVC41.895489 | C - T-kus redukovaný 88,9-54-88,9 | 1/10 | 66,- |
| IVC41.897689 | C - T-kus redukovaný 88,9-76,1-88,9 | 1/10 | 67,- |
| IVC41.10822108 | C - T-kus redukovaný 108-22-108 | 1/10 | 77,- |
| IVC41.10828108 | C - T-kus redukovaný 108-28-108 | 1/10 | 78,- |
| IVC41.10835108 | C - T-kus redukovaný 108-35-108 | 1/10 | 78,- |
| IVC41.10842108 | C - T-kus redukovaný 108-42-108 | 1/10 | 79,- |
| IVC41.10854108 | C - T-kus redukovaný 108-54-108 | 1/10 | 80,- |
| IVC41.10876108 | C - T-kus redukovaný 108-76,1-108 | 1/10 | 81,- |
| IVC41.10889108 | C - T-kus redukovaný 108-88,9-108 | 1/10 | 82,- |
Poznámka: neobsahuje látky, které omezují nanášení laku (nátěru), pozinkovaný, netěsné není-li slisováno, s indikátorem zalisování

