Tepelné čerpadlo ZEM - VODA - max. 55 °C IVAR.HP BW

ZEMĚ - VODA:
- vnitřní jednotka
- kompresor typu Scroll ZH
- přepínací ventil TV do výkonu 18 kW, je součástí dodávky
- bivalentní zdroj do výkonu 18 kW, je součástí dodávky
- oběhové čerpadlo pro primární i sekundární okruh
- oběhové čerpadlo pro primární okruh do výkonu 18 kW
- topný okruh přímý; míchaný
- chlazení pasivní, aktivní za příplatek
- ekvitermní regulace SIEMENS s řízením vytápění, chlazení, TV a solárního systému
- diagnostika
| objednacie číslo | Název | balenie | výkon [kW] | příkon | cena bez DPH [€] | |
| IHP1012BW06 | IVARHP 1012 BW 06 tepel.čerpadlo WAMAK země-voda | 1 | 6,35 | 1,53 | 4,06 | 6 007,- |
| IHP1013BW08 | IVARHP 1013 BW 08 tepel.čerpadlo WAMAK země-voda | 1 | 8,70 | 2,01 | 4,26 | 6 288,- |
| IHP1014BW10 | IVARHP 1014 BW 10 tepel.čerpadlo WAMAK země-voda | 1 | 10,74 | 2,45 | 4,31 | 6 772,- |
| IHP1015BW12 | IVARHP 1015 BW 12 tepel.čerpadlo WAMAK země-voda | 1 | 12,68 | 2,90 | 4,32 | 7 312,- |
| IHP1016BW15 | IVARHP 1016 BW 15 tepel.čerpadlo WAMAK země-voda | 1 | 15,71 | 3,52 | 4,39 | 7 627,- |
| IHP1017BW18 | IVARHP 1017 BW 18 tepel.čerpadlo WAMAK země-voda | 1 | 18,63 | 4,33 | 4,22 | 8 606,- |
| IHP1018BW22 | IVARHP 1018 BW 22 tepel.čerpadlo WAMAK země-voda | 1 | 23,00 | 5,54 | 4,07 | 9 225,- |

Technický list
114 kB

