Trubka IVAR.C - STEEL uhlíková ocel vně pozinkovaná IVAR.IVCT [sk]
![Trubka IVAR.C - STEEL uhlíková ocel vně pozinkovaná IVAR.IVCT [sk] zväčšiť obrázok: Trubka IVAR.C - STEEL uhlíková ocel vně pozinkovaná IVAR.IVCT [sk]](/img/_/c93/tubo.jpg)
účel použití: pro otopné systémy a průmysl, není vhodná pro rozvody pitné vody,
bez trvalé protikorozní ochrany na vnějším povrchu potrubí nelze použít pro chladicí systémy
vlastnosti: neobsahuje látky, které omezují nanášení laku (nátěru), vně pozinkovaná (galvanicky), nehořlavá, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1
bez trvalé protikorozní ochrany na vnějším povrchu potrubí nelze použít pro chladicí systémy
vlastnosti: neobsahuje látky, které omezují nanášení laku (nátěru), vně pozinkovaná (galvanicky), nehořlavá, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1
| objednacie číslo | Název | balenie | cena bez DPH [€] |
| IVCT.15 | Trubka uhlíková vně pozinkovaná ocel 15mm | 1/6 | 1,99 |
| IVCT.18 | Trubka uhlíková vně pozinkovaná ocel 18mm | 1/6 | 2,21 |
| IVCT.22 | Trubka uhlíková vně pozinkovaná ocel 22mm | 1/6 | 2,99 |
| IVCT.28 | Trubka uhlíková vně pozinkovaná ocel 28mm | 1/6 | 3,80 |
| IVCT.35 | Trubka uhlíková vně pozinkovaná ocel 35mm | 1/6 | 4,80 |
| IVCT.42 | Trubka uhlíková vně pozinkovaná ocel 42mm | 1/6 | 5,50 |
| IVCT.54 | Trubka uhlíková vně pozinkovaná ocel 54mm | 1/6 | 7,75 |
| IVCT.76 | Trubka uhlíková vně pozinkovaná ocel 76,1mm | 1/6 | 16,- |
| IVCT.89 | Trubka uhlíková vně pozinkovaná ocel 88,9mm | 1/6 | 18,10 |
| IVCT.108 | Trubka uhlíková vně pozinkovaná ocel 108mm | 1/6 | 28,30 |

