Zásobníkový ohrievač s jedným integrovaným vykurovacím výmenníkom IVAR.EURO [sk]
![Zásobníkový ohrievač s jedným integrovaným vykurovacím výmenníkom IVAR.EURO [sk] zväčšiť obrázok: Zásobníkový ohrievač s jedným integrovaným vykurovacím výmenníkom IVAR.EURO [sk]](/img/_/p.tt.euro/euro-kopie.jpg)
- zásobníkový ohřívač teplé vody (TV) s jedním integrovaným ocelovým výměníkem (např. pro solární systém) bez vnitřní povrchové úpravy a vnořeným zásobníkem na přípravu teplé vody (TV) s vnitřní povrchovou úpravou a dvojitým smaltováním typu SMALGLASS
- hořčíková ochranná anoda
- izolace je v ceně nádoby; provedení z měkkého PU tloušťky 100 mm
- na přání lze dodat v nerezovém provedení
| objednacie číslo | Název | objem | cena bez DPH [€] | ||
| 142015DA02 | Solární zásobník IVAR.EURO 150l | 168 l | 1,0 m2 | 990/600 | 801,- |
| 142020DA02 | Solární zásobník IVAR.EURO 200l | 212 l | 1,5 m2 | 1215/600 | 873,- |
| 142030DA02 | Solární zásobník IVAR.EURO 300l | 291 l | 1,8 m2 | 1615/600 | 1 011,- |
| 142040DA02 | Solární zásobník IVAR.EURO 400l | 423 l | 1,9 m2 | 1460/750 | 1 174,- |
| 142050DA02 | Solární zásobník IVAR.EURO 500l | 500 l | 2,2 m2 | 1690/750 | 1 317,- |
| 142060DA02 | Solární zásobník IVAR.EURO 600l | 589 l | 2,5 m2 | 1960/750 | 1 464,- |
| 142080DA02 | Solární zásobník IVAR.EURO 800l | 765 l | 2,7 m2 | 1855/990 | 1 934,- |
| 1420A05A02 | Solární zásobník IVAR.EURO 1000l | 932 l | 3,5 m2 | 2105/990 | 2 233,- |
Technický list
93,4 kB

