Zmäkčovacie zariadenie pre úpravu tvrdosti pitnej vody GEL.DECAL ET 500 AD

určeno na úpravu tvrdosti pitné vody
včetně elektronické programovatelné jednotky ET 500 AD, zásobníků soli a dezinfekčního zařízení pro ochranu náplně proti bakteriím
bypass není v ceně
systém nutno dovybavit dle technického katalogu GEL
včetně elektronické programovatelné jednotky ET 500 AD, zásobníků soli a dezinfekčního zařízení pro ochranu náplně proti bakteriím
bypass není v ceně
systém nutno dovybavit dle technického katalogu GEL
| objednacie číslo | Název | balenie | průtok | připojení | cena bez DPH [€] |
| AD9.810.20 | DECAL 15 ET 500 AD | 1 | 5100 l/h | 5/4'' | 1 581,- |
| AD9.815.20 | DECAL 20 ET 500 AD | 1 | 5400 l/h | 5/4'' | 1 599,- |
| AD9.820.20 | DECAL 25 ET 500 AD | 1 | 5400 l/h | 5/4'' | 1 617,- |
| AD9.825.20 | DECAL 30 ET 500 AD | 1 | 5400 l/h | 5/4'' | 1 717,- |
| AD9.835.20 | DECAL 45 ET 500 AD | 1 | 6000 l/h | 5/4'' | 1 901,- |
| AD9.840.20 | DECAL 60 ET 500 AD | 1 | 6300 l/h | 5/4'' | 2 093,- |
| AD9.845.20 | DECAL 75 ET 500 AD | 1 | 6300 l/h | 5/4'' | 2 296,- |
| AD9.850.20 | DECAL 110 ET 500 AD | 1 | 7500 l/h | 5/4'' | 2 957,- |
| AD9.855.20 | DECAL 140 ET 500 AD | 1 | 8400 l/h | 5/4'' | 3 497,- |
| AD9.860.20 | DECAL 200 ET 500 AD | 1 | 9000 l/h | 5/4'' | 5 695,- |
| AD9.863.20 | DECAL 250M ET 500 AD | 1 | 19000 l/h | 2'' | 7 388,- |
| AD9.865.20 | DECAL 320B ET 500 AD | 1 | 13000 l/h | 2'' | 9 207,- |
| AD9.870.20 | DECAL 500B ET 500 AD | 1 | 25000 l/h | 2'' | 10 751,- |
Technický list
983 kB